最高價:
最低價:
2022年05月22日 | $374 | 16元 |
2022年05月16日 | $390 | 70元 |
2022年04月28日 | $320 | 4元 |
2022年04月08日 | $324 | 50元 |
2022年03月15日 | $374 | 76元 |
2022年03月01日 | $450 | 76元 |
2022年01月03日 | $374 | 22元 |
2021年12月29日 | $396 | 22元 |
2021年12月18日 | $374 | 149元 |
2021年12月17日 | $523 | 106元 |
2021年12月01日 | $629 | 106元 |
2021年11月26日 | $523 | 31元 |
2021年11月11日 | $554 | 31元 |
2021年10月05日 | $523 | 106元 |
2021年10月01日 | $629 | 106元 |
2021年09月04日 | $523 | 7元 |
2021年08月17日 | $516 | 51元 |
2021年08月14日 | $567 | 38元 |
2021年08月07日 | $529 | 6元 |
2021年06月28日 | $523 | 6元 |
2021年06月25日 | $529 | 6元 |
2021年06月19日 | $523 | 6元 |
2021年06月18日 | $529 | 6元 |
2021年06月10日 | $523 | 12元 |
2021年06月09日 | $535 | 12元 |
2021年05月28日 | $523 | 106元 |
2021年05月27日 | $629 | 100元 |
2021年05月20日 | $529 | 6元 |
2021年05月14日 | $535 | 6元 |
2021年05月04日 | $529 | 13元 |
2021年04月08日 | $516 | 113元 |
2021年04月01日 | $629 | 113元 |
2021年01月09日 | $516 | 113元 |
2021年01月07日 | $629 | 113元 |
2020年12月09日 | $516 | --- |
限時3天東森幣最高折抵3000元
限時3天東森幣最高折抵3000元