最高價:
最低價:
2022年05月24日 | $407 | 5元 |
2022年05月19日 | $402 | 88元 |
2022年05月16日 | $490 | 88元 |
2022年04月28日 | $402 | 5元 |
2022年03月15日 | $407 | 83元 |
2022年03月01日 | $490 | 83元 |
2022年01月03日 | $407 | 25元 |
2021年12月29日 | $432 | 25元 |
2021年12月18日 | $407 | 107元 |
2021年12月17日 | $514 | 105元 |
2021年12月01日 | $619 | 105元 |
2021年11月26日 | $514 | 31元 |
2021年11月11日 | $545 | 31元 |
2021年10月05日 | $514 | 105元 |
2021年10月01日 | $619 | 105元 |
2021年09月04日 | $514 | 6元 |
2021年08月17日 | $508 | 50元 |
2021年08月14日 | $558 | 38元 |
2021年08月07日 | $520 | 6元 |
2021年06月28日 | $514 | 6元 |
2021年06月25日 | $520 | 6元 |
2021年06月19日 | $514 | 6元 |
2021年06月18日 | $520 | 6元 |
2021年06月10日 | $514 | 13元 |
2021年06月09日 | $527 | 13元 |
2021年05月28日 | $514 | 105元 |
2021年05月27日 | $619 | 99元 |
2021年05月20日 | $520 | 7元 |
2021年05月14日 | $527 | 7元 |
2021年05月04日 | $520 | 12元 |
2021年04月08日 | $508 | 111元 |
2021年04月01日 | $619 | 111元 |
2021年01月09日 | $508 | 111元 |
2021年01月07日 | $619 | 111元 |
2020年12月09日 | $508 | --- |
家電回饋最高32%