歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月05日 $7,140 252元
2024年04月28日 $7,392 252元
2024年04月22日 $7,140 1,260元
2024年04月21日 $8,400 1,008元
2024年03月20日 $7,392 1,008元
2024年03月19日 $8,400 1,260元
2024年03月16日 $7,140 1,260元
2024年03月12日 $8,400 1,008元
2024年02月23日 $7,392 252元
2024年02月17日 $7,140 1,260元
2024年02月16日 $8,400 1,008元
2024年02月02日 $7,392 1,008元
2024年02月01日 $8,400 1,008元
2024年01月28日 $7,392 1,008元
2024年01月27日 $8,400 1,260元
2024年01月23日 $7,140 252元
2024年01月02日 $7,392 1,008元
2024年01月01日 $8,400 1,008元
2023年12月27日 $7,392 168元
2023年12月02日 $7,224 168元
2023年11月14日 $7,392 504元
2023年11月10日 $6,888 1,511元
2023年11月09日 $8,399 1,511元
2023年11月06日 $6,888 252元
2023年11月02日 $7,140 1,260元
2023年11月01日 $8,400 1,008元
2023年10月07日 $7,392 252元
2023年10月03日 $7,140 252元
2023年10月01日 $7,392 672元
2023年09月02日 $6,720 1,680元
2023年09月01日 $8,400 1,680元
2023年08月23日 $6,720 672元
2023年08月22日 $7,392 252元
2023年08月11日 $7,140 1,260元
2023年08月10日 $8,400 1,008元
2023年07月28日 $7,392 1,008元
2023年07月27日 $8,400 1,260元
2023年07月23日 $7,140 1,260元
2023年07月20日 $8,400 1,008元
2023年06月20日 $7,392 1,008元
2023年06月19日 $8,400 1,260元
2023年06月15日 $7,140 252元
2023年05月15日 $7,392 252元
2023年05月08日 $7,140 ---

同款商品 (19)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

ORIENT東方錶 DATE II 日期顯示機械錶(FAC00007W)-40.5mm

7,140

前往購買