最高價:
最低價:
2022年06月30日 | $3,330 | 1,050元 |
2022年05月05日 | $2,280 | 34元 |
2022年04月20日 | $2,314 | 82元 |
2022年03月21日 | $2,232 | 248元 |
2022年03月17日 | $2,480 | 100元 |
2022年03月01日 | $2,380 | 100元 |
2022年02月20日 | $2,480 | 248元 |
2022年02月19日 | $2,232 | 248元 |
2022年02月16日 | $2,480 | 1,000元 |
2022年02月05日 | $3,480 | 348元 |
2022年01月29日 | $3,132 | 348元 |
2022年01月25日 | $3,480 | 168元 |
2022年01月16日 | $3,312 | 82元 |
2021年12月14日 | $3,230 | 250元 |
2021年12月11日 | $3,480 | 250元 |
2021年11月09日 | $3,230 | 100元 |
2021年10月28日 | $3,330 | 50元 |
2021年09月29日 | $3,380 | 100元 |
2021年09月23日 | $3,480 | 1,233元 |
2021年08月31日 | $2,247 | 4元 |
2021年08月05日 | $2,251 | 129元 |
2021年07月17日 | $2,380 | 100元 |
2021年07月02日 | $2,480 | 100元 |
2021年06月23日 | $2,580 | 206元 |
2021年06月18日 | $2,374 | 206元 |
2021年05月27日 | $2,580 | 200元 |
2021年05月18日 | $2,780 | 133元 |
2021年05月08日 | $2,647 | 133元 |
2021年04月24日 | $2,780 | 133元 |
2021年04月19日 | $2,647 | 133元 |
2021年04月14日 | $2,780 | 66元 |
2021年04月01日 | $2,714 | 66元 |
2021年03月19日 | $2,780 | 100元 |
2021年03月16日 | $2,680 | 200元 |
2021年03月15日 | $2,880 | 300元 |
2021年03月08日 | $3,180 | 100元 |
2021年02月19日 | $3,280 | 144元 |
2021年02月18日 | $3,136 | 752元 |
2021年02月11日 | $2,384 | 96元 |
2021年02月07日 | $2,480 | 200元 |
2021年02月04日 | $2,280 | 200元 |
2021年01月28日 | $2,480 | 122元 |
2021年01月19日 | $2,358 | 122元 |
2020年12月16日 | $2,480 | 133元 |
2020年12月08日 | $2,347 | 133元 |
2020年11月28日 | $2,480 | 100元 |
2020年11月20日 | $2,380 | 100元 |
2020年11月16日 | $2,480 | 100元 |
2020年11月12日 | $2,380 | 167元 |
2020年11月10日 | $2,547 | 133元 |
2020年11月05日 | $2,680 | 100元 |
2020年10月23日 | $2,780 | 100元 |
2020年10月18日 | $2,680 | 100元 |
2020年10月16日 | $2,780 | 500元 |
2020年10月14日 | $3,280 | 100元 |
2020年10月12日 | $3,380 | 336元 |
2020年10月09日 | $3,044 | 336元 |
2020年09月28日 | $3,380 | 100元 |
2020年09月24日 | $3,280 | 100元 |
2020年09月17日 | $3,380 | 300元 |
2020年09月16日 | $3,680 | 125元 |
2020年09月09日 | $3,555 | 125元 |
2020年09月08日 | $3,680 | 200元 |
2020年09月02日 | $3,480 | 200元 |
2020年09月01日 | $3,680 | 100元 |
2020年08月28日 | $3,580 | 100元 |
2020年08月22日 | $3,680 | 100元 |
2020年08月21日 | $3,780 | 300元 |
2020年08月13日 | $3,480 | 100元 |
2020年08月12日 | $3,580 | 300元 |
2020年08月11日 | $3,880 | 260元 |
2020年08月02日 | $3,620 | 260元 |
2020年08月01日 | $3,880 | 200元 |
2020年07月29日 | $3,680 | 200元 |
2020年07月28日 | $3,880 | 200元 |
2020年07月20日 | $3,680 | 200元 |
2020年07月18日 | $3,880 | 200元 |
2020年07月11日 | $3,680 | 200元 |
2020年07月10日 | $3,880 | --- |
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22