最高價:
最低價:
2022年07月05日 | $1,800 | 299元 |
2022年07月04日 | $1,501 | 71元 |
2022年05月04日 | $1,430 | 50元 |
2022年05月04日 | $1,480 | 100元 |
2022年05月01日 | $1,580 | 100元 |
2022年04月21日 | $1,480 | 58元 |
2022年03月21日 | $1,422 | 158元 |
2022年03月16日 | $1,580 | 100元 |
2022年03月01日 | $1,480 | 100元 |
2022年02月20日 | $1,580 | 158元 |
2022年02月19日 | $1,422 | 158元 |
2022年02月08日 | $1,580 | 158元 |
2022年01月29日 | $1,422 | 158元 |
2022年01月25日 | $1,580 | 84元 |
2022年01月14日 | $1,496 | 84元 |
2022年01月08日 | $1,580 | 100元 |
2021年12月17日 | $1,680 | 166元 |
2021年12月13日 | $1,514 | 166元 |
2021年12月11日 | $1,680 | 166元 |
2021年12月11日 | $1,514 | 166元 |
2021年12月01日 | $1,680 | 46元 |
2021年11月09日 | $1,634 | 166元 |
2021年11月08日 | $1,800 | 100元 |
2021年10月29日 | $1,700 | 50元 |
2021年10月05日 | $1,750 | 16元 |
2021年09月29日 | $1,734 | 66元 |
2021年09月29日 | $1,800 | 66元 |
2021年09月28日 | $1,734 | 46元 |
2021年09月13日 | $1,780 | 99元 |
2021年08月31日 | $1,681 | 99元 |
2021年08月18日 | $1,780 | 200元 |
2021年08月13日 | $1,980 | 129元 |
2021年08月04日 | $1,851 | 129元 |
2021年07月16日 | $1,980 | 200元 |
2021年07月06日 | $2,180 | 100元 |
2021年07月06日 | $2,080 | 100元 |
2021年07月01日 | $2,180 | 100元 |
2021年06月23日 | $2,280 | 206元 |
2021年06月18日 | $2,074 | 206元 |
2021年06月01日 | $2,280 | 75元 |
2021年05月28日 | $2,205 | 75元 |
2021年05月18日 | $2,280 | 133元 |
2021年05月08日 | $2,147 | 133元 |
2021年05月06日 | $2,280 | 300元 |
2021年04月24日 | $2,580 | 133元 |
2021年04月20日 | $2,447 | 100元 |
2021年04月19日 | $2,547 | 133元 |
2021年04月12日 | $2,680 | 66元 |
2021年04月01日 | $2,614 | 66元 |
2021年03月19日 | $2,680 | 100元 |
2021年03月11日 | $2,580 | 100元 |
2021年03月09日 | $2,680 | 100元 |
2021年03月08日 | $2,580 | 200元 |
2021年02月19日 | $2,780 | 96元 |
2021年02月11日 | $2,684 | 96元 |
2021年02月07日 | $2,780 | 200元 |
2021年02月04日 | $2,580 | 200元 |
2021年01月28日 | $2,780 | 162元 |
2021年01月19日 | $2,618 | 162元 |
2021年01月15日 | $2,780 | 200元 |
2020年12月16日 | $2,980 | 133元 |
2020年12月08日 | $2,847 | 133元 |
2020年12月01日 | $2,980 | 300元 |
2020年11月28日 | $3,280 | 100元 |
2020年11月20日 | $3,180 | 100元 |
2020年11月16日 | $3,280 | 133元 |
2020年11月15日 | $3,147 | 300元 |
2020年11月10日 | $3,447 | 133元 |
2020年11月05日 | $3,580 | 100元 |
2020年10月23日 | $3,680 | 100元 |
2020年10月18日 | $3,580 | 100元 |
2020年10月12日 | $3,680 | 336元 |
2020年10月09日 | $3,344 | 336元 |
2020年09月28日 | $3,680 | 100元 |
2020年09月24日 | $3,580 | 100元 |
2020年09月16日 | $3,680 | 125元 |
2020年09月09日 | $3,555 | 125元 |
2020年09月02日 | $3,680 | 200元 |
2020年09月01日 | $3,880 | 100元 |
2020年08月22日 | $3,780 | 100元 |
2020年08月21日 | $3,880 | 300元 |
2020年08月12日 | $3,580 | 300元 |
2020年08月11日 | $3,880 | 260元 |
2020年08月06日 | $3,620 | 200元 |
2020年08月02日 | $3,820 | 260元 |
2020年08月01日 | $4,080 | 200元 |
2020年07月29日 | $3,880 | 200元 |
2020年07月28日 | $4,080 | 200元 |
2020年07月20日 | $3,880 | 200元 |
2020年07月18日 | $4,080 | 200元 |
2020年07月11日 | $3,880 | 200元 |
2020年07月10日 | $4,080 | 400元 |
2020年07月09日 | $3,680 | 400元 |
2020年07月02日 | $4,080 | 100元 |
2020年06月25日 | $3,980 | 200元 |
2020年06月24日 | $4,180 | 400元 |
2020年06月23日 | $3,780 | 400元 |
2020年06月20日 | $4,180 | 309元 |
2020年06月17日 | $3,871 | 309元 |
2020年06月04日 | $4,180 | 100元 |
2020年05月20日 | $4,280 | 600元 |
2020年05月14日 | $3,680 | 100元 |
2020年05月13日 | $3,580 | 200元 |
2020年05月08日 | $3,380 | --- |
蝦皮7.7夏日免運節Fashion 夏特賣,上站領30購物金,領免運券抽1年份手搖飲