最高價:
最低價:
2022年05月23日 | $2,980 | 600元 |
2022年03月02日 | $3,580 | 600元 |
2022年02月11日 | $2,980 | 1,480元 |
2022年02月02日 | $4,460 | 1,480元 |
2021年12月28日 | $2,980 | 1,480元 |
2021年12月14日 | $4,460 | 1,516元 |
2021年12月11日 | $2,944 | 1,516元 |
2021年12月02日 | $4,460 | 1,780元 |
2021年11月11日 | $2,680 | 1,780元 |
2021年11月02日 | $4,460 | 1,480元 |
2021年09月02日 | $2,980 | 97元 |
2021年08月03日 | $3,077 | 1,383元 |
2021年07月27日 | $4,460 | --- |
蝦皮商城首購8折再送飛比500點