最高價:
最低價:
2022年03月13日 | $4,988 | 516元 |
2022年03月09日 | $5,504 | 516元 |
2022年02月08日 | $4,988 | 516元 |
2022年01月22日 | $5,504 | 516元 |
2022年01月09日 | $4,988 | 516元 |
2021年12月09日 | $5,504 | 774元 |
2021年11月02日 | $4,730 | 499元 |
2021年10月04日 | $5,229 | 275元 |
2021年09月12日 | $5,504 | 516元 |
2021年09月09日 | $4,988 | 516元 |
2021年08月09日 | $5,504 | 516元 |
2021年08月06日 | $4,988 | 516元 |
2021年06月21日 | $5,504 | 774元 |
2021年06月16日 | $4,730 | 774元 |
2021年06月12日 | $5,504 | 774元 |
2021年06月10日 | $4,730 | 774元 |
2021年06月04日 | $5,504 | 774元 |
2021年06月01日 | $4,730 | 774元 |
2021年05月10日 | $5,504 | 550元 |
2021年05月01日 | $4,954 | 550元 |
2021年03月02日 | $5,504 | 516元 |
2021年03月01日 | $4,988 | 516元 |
2021年02月01日 | $5,504 | 516元 |
2021年01月25日 | $4,988 | 516元 |
2021年01月23日 | $5,504 | 516元 |
2021年01月22日 | $4,988 | 516元 |
2021年01月21日 | $5,504 | 516元 |
2021年01月20日 | $4,988 | 516元 |
2021年01月13日 | $5,504 | 129元 |
2020年12月28日 | $5,375 | 129元 |
2020年12月26日 | $5,504 | 129元 |
2020年12月21日 | $5,375 | 129元 |
2020年12月13日 | $5,504 | 688元 |
2020年12月10日 | $4,816 | 688元 |
2020年12月08日 | $5,504 | 688元 |
2020年12月07日 | $4,816 | 688元 |
2020年11月13日 | $5,504 | 516元 |
2020年11月12日 | $4,988 | 172元 |
2020年11月11日 | $4,816 | 688元 |
2020年11月07日 | $5,504 | 688元 |
2020年11月06日 | $4,816 | 688元 |
2020年11月04日 | $5,504 | 688元 |
2020年11月01日 | $4,816 | 688元 |
2020年10月09日 | $5,504 | 516元 |
2020年10月01日 | $4,988 | 516元 |
2020年09月12日 | $5,504 | 516元 |
2020年09月09日 | $4,988 | 516元 |
2020年08月19日 | $5,504 | 516元 |
2020年08月17日 | $4,988 | 516元 |
2020年08月09日 | $5,504 | 516元 |
2020年08月06日 | $4,988 | 516元 |
2020年07月16日 | $5,504 | 516元 |
2020年07月15日 | $4,988 | 516元 |
2020年07月13日 | $5,504 | 516元 |
2020年07月11日 | $4,988 | 516元 |
2020年06月21日 | $5,504 | 688元 |
2020年06月16日 | $4,816 | 688元 |
2020年06月12日 | $5,504 | 688元 |
2020年06月09日 | $4,816 | 688元 |
2020年06月04日 | $5,504 | 688元 |
2020年06月01日 | $4,816 | 688元 |
2020年05月17日 | $5,504 | 550元 |
2020年05月15日 | $4,954 | 550元 |
2020年03月10日 | $5,504 | 550元 |
2020年03月03日 | $4,954 | 550元 |
2020年02月13日 | $5,504 | --- |
即日起至6/27超強回饋最高18%