歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月07日 $75,348 2,484元
2024年04月29日 $77,832 4,968元
2024年04月27日 $82,800 7,452元
2024年04月04日 $75,348 7,452元
2024年04月02日 $82,800 4,968元
2024年03月03日 $77,832 4,968元
2024年03月02日 $82,800 5,796元
2024年02月08日 $77,004 5,796元
2024年01月27日 $82,800 5,796元
2023年12月30日 $77,004 5,796元
2023年12月27日 $82,800 5,796元
2023年12月08日 $77,004 5,796元
2023年12月07日 $82,800 5,796元
2023年11月05日 $77,004 5,796元
2023年10月02日 $82,800 4,968元
2023年09月21日 $77,832 4,968元
2023年09月02日 $82,800 4,968元
2023年06月30日 $77,832 4,968元
2023年06月27日 $82,800 4,968元
2023年05月28日 $77,832 4,968元
2023年05月26日 $82,800 4,968元
2023年05月11日 $77,832 ---

同款商品 (4)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

FUJIFILM GF110mmF2 R LM WR*(平行輸入)

75,348

前往購買