歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月29日 $4,270 1,128元
2024年04月29日 $5,398 338元
2024年04月27日 $5,736 68元
2024年04月26日 $5,668 68元
2024年04月25日 $5,736 68元
2024年04月23日 $5,668 2,136元
2024年04月22日 $7,804 2,068元
2024年04月20日 $5,736 1,286元
2024年04月19日 $4,450 231元
2024年04月18日 $4,219 51元
2024年04月17日 $4,270 51元
2024年04月16日 $4,219 51元
2024年04月14日 $4,270 1,587元
2024年04月13日 $5,857 1,638元
2024年04月12日 $4,219 51元
2024年04月11日 $4,270 51元
2024年04月09日 $4,219 201元
2024年04月08日 $4,018 1,494元
2024年04月07日 $5,512 1,242元
2024年04月04日 $4,270 1,587元
2024年04月03日 $5,857 1,638元
2024年04月02日 $4,219 201元
2024年04月01日 $4,018 201元
2024年03月31日 $4,219 51元
2024年03月28日 $4,270 1,587元
2024年03月27日 $5,857 1,638元
2024年03月26日 $4,219 201元
2024年03月25日 $4,018 1,494元
2024年03月24日 $5,512 276元
2024年03月23日 $5,788 1,518元
2024年03月22日 $4,270 51元
2024年03月21日 $4,219 1,569元
2024年03月20日 $5,788 276元
2024年03月17日 $5,512 345元
2024年03月13日 $5,857 834元
2024年03月11日 $5,023 1,867元
2024年03月10日 $6,890 2,671元
2024年03月08日 $4,219 804元
2024年03月07日 $5,023 804元
2024年03月05日 $4,219 201元
2024年03月04日 $4,018 201元
2024年03月03日 $4,219 51元
2024年03月01日 $4,270 51元
2024年02月27日 $4,219 1,569元
2024年02月26日 $5,788 1,518元
2024年02月25日 $4,270 51元
2024年02月22日 $4,219 1,638元
2024年02月20日 $5,857 1,839元
2024年02月19日 $4,018 1,494元
2024年02月18日 $5,512 1,242元
2024年02月17日 $4,270 1,587元
2024年02月08日 $5,857 1,638元
2024年02月06日 $4,219 201元
2024年02月05日 $4,018 201元
2024年02月04日 $4,219 1,569元
2024年02月03日 $5,788 69元
2024年02月02日 $5,857 1,587元
2024年01月31日 $4,270 51元
2024年01月30日 $4,219 1,569元
2024年01月29日 $5,788 276元
2024年01月28日 $5,512 345元
2024年01月27日 $5,857 1,638元
2024年01月25日 $4,219 51元
2024年01月24日 $4,270 51元
2024年01月23日 $4,219 201元
2024年01月22日 $4,018 252元
2024年01月20日 $4,270 51元
2024年01月18日 $4,219 51元
2024年01月17日 $4,270 51元
2024年01月16日 $4,219 201元
2024年01月15日 $4,018 252元
2024年01月12日 $4,270 51元
2024年01月09日 $4,219 201元
2024年01月08日 $4,018 252元
2024年01月06日 $4,270 51元
2024年01月03日 $4,219 51元
2024年01月02日 $4,270 252元
2024年01月01日 $4,018 252元
2023年12月30日 $4,270 51元
2023年12月29日 $4,219 51元
2023年12月27日 $4,270 51元
2023年12月26日 $4,219 201元
2023年12月25日 $4,018 252元
2023年12月23日 $4,270 51元
2023年12月21日 $4,219 51元
2023年12月19日 $4,270 252元
2023年12月18日 $4,018 252元
2023年12月16日 $4,270 51元
2023年12月15日 $4,219 51元
2023年12月14日 $4,270 252元
2023年12月11日 $4,018 252元
2023年12月08日 $4,270 51元
2023年12月07日 $4,219 51元
2023年12月06日 $4,270 51元
2023年12月05日 $4,219 201元
2023年12月04日 $4,018 201元
2023年12月01日 $4,219 51元
2023年11月30日 $4,270 51元
2023年11月29日 $4,219 51元
2023年11月28日 $4,270 252元
2023年11月27日 $4,018 1,494元
2023年11月26日 $5,512 1,242元
2023年11月25日 $4,270 51元
2023年11月24日 $4,219 51元
2023年11月21日 $4,270 252元
2023年11月20日 $4,018 252元
2023年11月17日 $4,270 51元
2023年11月16日 $4,219 51元
2023年11月14日 $4,270 252元
2023年11月12日 $4,018 201元
2023年11月11日 $4,219 1,638元
2023年11月08日 $5,857 1,587元
2023年11月07日 $4,270 252元
2023年11月06日 $4,018 252元
2023年11月04日 $4,270 51元
2023年11月02日 $4,219 51元
2023年10月31日 $4,270 252元
2023年10月30日 $4,018 1,494元
2023年10月29日 $5,512 1,242元
2023年10月27日 $4,270 51元
2023年10月26日 $4,219 51元
2023年10月24日 $4,270 252元
2023年10月23日 $4,018 252元
2023年10月21日 $4,270 51元
2023年10月20日 $4,219 51元
2023年10月19日 $4,270 51元
2023年10月18日 $4,219 51元
2023年10月17日 $4,270 252元
2023年10月16日 $4,018 252元
2023年10月14日 $4,270 51元
2023年10月12日 $4,219 51元
2023年10月10日 $4,270 1,587元
2023年10月07日 $5,857 1,638元
2023年10月06日 $4,219 51元
2023年10月05日 $4,270 51元
2023年10月03日 $4,219 201元
2023年10月02日 $4,018 1,494元
2023年10月01日 $5,512 345元
2023年09月27日 $5,857 1,587元
2023年09月26日 $4,270 252元
2023年09月25日 $4,018 1,839元
2023年09月19日 $5,857 1,839元
2023年09月18日 $4,018 1,494元
2023年09月10日 $5,512 1,242元
2023年09月05日 $4,270 252元
2023年09月04日 $4,018 1,839元
2023年08月30日 $5,857 1,587元
2023年08月29日 $4,270 252元
2023年08月28日 $4,018 201元
2023年08月26日 $4,219 51元
2023年08月23日 $4,270 252元
2023年08月21日 $4,018 201元
2023年08月19日 $4,219 51元
2023年08月15日 $4,270 252元
2023年08月14日 $4,018 201元
2023年08月12日 $4,219 1,569元
2023年08月11日 $5,788 69元
2023年08月09日 $5,857 1,587元
2023年08月08日 $4,270 252元
2023年08月07日 $4,018 201元
2023年08月05日 $4,219 1,569元
2023年08月04日 $5,788 1,518元
2023年08月01日 $4,270 252元
2023年07月31日 $4,018 1,839元
2023年07月29日 $5,857 1,587元
2023年07月25日 $4,270 1,587元
2023年07月24日 $5,857 1,587元
2023年07月18日 $4,270 252元
2023年07月17日 $4,018 1,839元
2023年07月12日 $5,857 1,587元
2023年07月11日 $4,270 252元
2023年07月10日 $4,018 1,839元
2023年07月05日 $5,857 1,587元
2023年07月04日 $4,270 252元
2023年07月03日 $4,018 1,839元
2023年06月28日 $5,857 1,587元
2023年06月27日 $4,270 252元
2023年06月26日 $4,018 1,839元
2023年06月22日 $5,857 1,587元
2023年06月20日 $4,270 252元
2023年06月19日 $4,018 1,494元
2023年06月18日 $5,512 345元
2023年06月08日 $5,857 2,594元
2023年06月07日 $3,263 75元
2023年06月05日 $3,188 75元
2023年06月03日 $3,263 75元
2023年06月02日 $3,188 75元
2023年05月31日 $3,263 75元
2023年05月29日 $3,188 544元
2023年05月28日 $3,732 469元
2023年05月27日 $3,263 75元
2023年05月26日 $3,188 75元
2023年05月24日 $3,263 556元
2023年05月23日 $3,819 87元
2023年05月14日 $3,732 87元
2023年05月03日 $3,819 ---

同款商品 (6)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

松果購物

18NINO81 25吋熊寶貝行李箱台灣製造品質保證新三段式鋁合金拉桿設計附粉紅海關鎖雙加寬飛機輪 (2.4折)

4,270

前往購買