歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月19日 $4,759 80元
2024年04月17日 $4,679 180元
2024年04月07日 $4,859 608元
2024年04月01日 $5,467 897元
2024年03月26日 $4,570 406元
2024年03月21日 $4,164 152元
2024年03月08日 $4,316 254元
2024年03月07日 $4,062 254元
2024年03月06日 $4,316 227元
2024年03月03日 $4,543 1,531元
2024年03月02日 $6,074 1,531元
2024年03月01日 $4,543 207元
2024年02月08日 $4,750 413元
2024年02月02日 $5,163 413元
2024年02月01日 $4,750 335元
2024年01月29日 $4,415 576元
2024年01月19日 $3,839 43元
2024年01月17日 $3,796 43元
2024年01月10日 $3,753 717元
2024年01月02日 $4,470 812元
2024年01月01日 $5,282 1,017元
2023年12月23日 $4,265 134元
2023年12月22日 $4,131 134元
2023年12月16日 $4,265 134元
2023年12月14日 $4,131 134元
2023年12月13日 $4,265 75元
2023年12月06日 $4,190 75元
2023年11月25日 $4,265 134元
2023年11月23日 $4,131 134元
2023年11月13日 $4,265 250元
2023年11月11日 $4,015 116元
2023年11月10日 $4,131 134元
2023年11月04日 $4,265 134元
2023年11月02日 $4,131 134元
2023年10月28日 $4,265 134元
2023年10月27日 $4,131 134元
2023年10月14日 $4,265 134元
2023年10月13日 $4,131 116元
2023年10月10日 $4,015 1,003元
2023年10月09日 $5,018 753元
2023年10月04日 $4,265 225元
2023年10月02日 $4,490 225元
2023年09月23日 $4,265 75元
2023年09月18日 $4,190 75元
2023年09月10日 $4,265 134元
2023年09月09日 $4,131 134元
2023年09月02日 $4,265 75元
2023年09月01日 $4,190 75元
2023年08月17日 $4,265 25元
2023年08月09日 $4,290 300元
2023年08月03日 $3,990 1,092元
2023年08月02日 $5,082 1,092元
2023年08月01日 $3,990 74元
2023年07月28日 $4,064 84元
2023年07月27日 $3,980 84元
2023年07月22日 $4,064 84元
2023年07月21日 $3,980 84元
2023年07月19日 $4,064 291元
2023年07月15日 $4,355 90元
2023年07月14日 $4,265 90元
2023年07月09日 $4,355 65元
2023年07月08日 $4,290 65元
2023年07月07日 $4,355 90元
2023年07月06日 $4,265 25元
2023年07月03日 $4,290 120元
2023年07月02日 $4,410 634元
2023年06月20日 $3,776 106元
2023年06月18日 $3,670 106元
2023年05月30日 $3,776 264元
2023年05月12日 $4,040 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

高清行動DVD播放機便攜式老人看戲廣場舞vcd影碟機家用evd兒童一體迷你小電視【快速出貨】

4,759

前往購買