最高價:
最低價:
2022年06月30日 | $758 | 31元 |
2022年06月29日 | $727 | 16元 |
2022年06月28日 | $743 | 16元 |
2022年06月27日 | $727 | 16元 |
2022年06月26日 | $743 | 15元 |
2022年06月24日 | $758 | 15元 |
2022年05月13日 | $743 | 16元 |
2022年05月12日 | $727 | 16元 |
2022年05月11日 | $743 | 16元 |
2022年05月10日 | $727 | 16元 |
2022年05月08日 | $743 | 15元 |
2022年04月15日 | $758 | 31元 |
2022年04月12日 | $727 | 16元 |
2022年04月10日 | $743 | 16元 |
2022年04月07日 | $727 | 16元 |
2022年04月01日 | $743 | 15元 |
2022年03月11日 | $758 | 15元 |
2022年03月07日 | $743 | 15元 |
2022年01月29日 | $758 | 31元 |
2022年01月28日 | $727 | 24元 |
2022年01月28日 | $751 | 24元 |
2022年01月27日 | $727 | 24元 |
2022年01月22日 | $751 | 8元 |
2022年01月15日 | $743 | 8元 |
2022年01月03日 | $751 | 7元 |
2021年12月17日 | $758 | 15元 |
2021年12月14日 | $743 | 24元 |
2021年12月12日 | $719 | 8元 |
2021年12月12日 | $727 | 16元 |
2021年12月11日 | $743 | 15元 |
2021年12月08日 | $758 | 15元 |
2021年12月05日 | $743 | 15元 |
2021年11月13日 | $758 | 15元 |
2021年11月10日 | $743 | 15元 |
2021年07月10日 | $758 | 32元 |
2021年05月13日 | $790 | 32元 |
2021年05月12日 | $758 | 32元 |
2021年04月30日 | $790 | 47元 |
2021年04月26日 | $743 | 47元 |
2021年04月25日 | $790 | 47元 |
2021年04月19日 | $743 | 47元 |
2021年04月19日 | $790 | 47元 |
2021年04月16日 | $743 | 47元 |
2021年04月15日 | $790 | 47元 |
2021年04月14日 | $743 | 47元 |
2021年04月14日 | $790 | 47元 |
2021年04月12日 | $743 | 47元 |
2021年04月12日 | $790 | 47元 |
2021年04月11日 | $743 | 47元 |
2021年04月10日 | $790 | 47元 |
2021年04月09日 | $743 | 47元 |
2021年04月06日 | $790 | 47元 |
2021年04月06日 | $743 | 47元 |
2021年04月03日 | $790 | 47元 |
2021年04月01日 | $743 | 47元 |
2021年03月25日 | $790 | 47元 |
2021年03月03日 | $743 | 47元 |
2021年03月02日 | $790 | 47元 |
2021年02月28日 | $743 | 47元 |
2021年02月27日 | $790 | 47元 |
2021年02月26日 | $743 | 47元 |
2021年02月26日 | $790 | 47元 |
2021年02月25日 | $743 | 47元 |
2021年02月25日 | $790 | 47元 |
2021年02月24日 | $743 | 47元 |
2021年02月24日 | $790 | 47元 |
2021年02月23日 | $743 | 47元 |
2021年02月23日 | $790 | 47元 |
2021年02月22日 | $743 | 47元 |
2021年02月22日 | $790 | 47元 |
2021年02月21日 | $743 | 47元 |
2021年02月21日 | $790 | 47元 |
2021年02月20日 | $743 | 47元 |
2021年02月20日 | $790 | 47元 |
2021年02月18日 | $743 | 47元 |
2021年02月10日 | $790 | 47元 |
2021年02月10日 | $743 | 47元 |
2021年02月09日 | $790 | 47元 |
2021年02月04日 | $743 | 47元 |
2021年02月04日 | $790 | 47元 |
2021年01月20日 | $743 | 47元 |
2021年01月08日 | $790 | 47元 |
2021年01月07日 | $743 | 47元 |
2021年01月04日 | $790 | 32元 |
2021年01月01日 | $758 | 32元 |
2020年12月30日 | $790 | 39元 |
2020年12月29日 | $751 | 8元 |
2020年12月28日 | $743 | 8元 |
2020年12月17日 | $751 | 7元 |
2020年12月12日 | $758 | 32元 |
2020年12月07日 | $790 | 100元 |
2020年11月24日 | $890 | 36元 |
2020年11月22日 | $854 | 36元 |
2020年11月19日 | $890 | 53元 |
2020年11月18日 | $837 | 53元 |
2020年11月15日 | $890 | 53元 |
2020年10月29日 | $837 | 9元 |
2020年10月27日 | $846 | 9元 |
2020年10月24日 | $837 | 9元 |
2020年10月20日 | $846 | 9元 |
2020年10月17日 | $837 | 9元 |
2020年10月15日 | $846 | 9元 |
2020年10月14日 | $837 | 9元 |
2020年10月13日 | $846 | 9元 |
2020年10月10日 | $837 | 9元 |
2020年10月08日 | $846 | 27元 |
2020年10月07日 | $819 | 27元 |
2020年10月06日 | $846 | 9元 |
2020年09月30日 | $837 | 18元 |
2020年09月26日 | $819 | 27元 |
2020年09月22日 | $846 | 9元 |
2020年09月19日 | $837 | 9元 |
2020年09月17日 | $846 | 9元 |
2020年09月09日 | $837 | --- |
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22
蝦皮7.7夏日免運節 領6張免運券,領免運券抽Samsung S22