歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月19日 $2,678 100元
2024年04月07日 $2,778 347元
2024年04月02日 $3,125 513元
2024年03月27日 $2,612 232元
2024年03月22日 $2,380 87元
2024年03月08日 $2,467 144元
2024年03月07日 $2,323 144元
2024年03月06日 $2,467 130元
2024年03月03日 $2,597 875元
2024年03月02日 $3,472 875元
2024年03月01日 $2,597 118元
2024年02月10日 $2,715 236元
2024年02月03日 $2,951 521元
2024年02月02日 $3,472 757元
2024年02月01日 $2,715 192元
2024年01月28日 $2,523 329元
2024年01月19日 $2,194 24元
2024年01月17日 $2,170 25元
2024年01月11日 $2,145 401元
2024年01月04日 $2,546 473元
2024年01月02日 $3,019 581元
2023年12月30日 $2,438 77元
2023年12月28日 $2,361 77元
2023年12月23日 $2,438 77元
2023年12月22日 $2,361 77元
2023年12月16日 $2,438 77元
2023年12月15日 $2,361 77元
2023年12月14日 $2,438 8元
2023年12月06日 $2,446 85元
2023年11月30日 $2,361 77元
2023年11月13日 $2,438 144元
2023年11月12日 $2,294 144元
2023年11月11日 $2,438 77元
2023年11月10日 $2,361 77元
2023年11月04日 $2,438 77元
2023年11月03日 $2,361 547元
2023年11月02日 $2,908 111元
2023年11月01日 $3,019 581元
2023年10月28日 $2,438 77元
2023年10月27日 $2,361 77元
2023年10月21日 $2,438 77元
2023年10月20日 $2,361 77元
2023年10月14日 $2,438 77元
2023年10月12日 $2,361 77元
2023年10月10日 $2,438 430元
2023年10月09日 $2,868 430元
2023年10月07日 $2,438 77元
2023年10月06日 $2,361 77元
2023年10月04日 $2,438 128元
2023年10月02日 $2,566 128元
2023年09月24日 $2,438 28元
2023年09月18日 $2,466 28元
2023年09月10日 $2,438 77元
2023年09月09日 $2,361 77元
2023年09月04日 $2,438 430元
2023年09月03日 $2,868 402元
2023年09月02日 $2,466 28元
2023年08月19日 $2,438 28元
2023年08月09日 $2,466 100元
2023年08月02日 $2,366 26元
2023年07月21日 $2,392 97元
2023年07月09日 $2,489 123元
2023年07月03日 $2,366 120元
2023年07月02日 $2,486 271元
2023年06月25日 $2,215 302元
2023年06月19日 $2,517 302元
2023年06月13日 $2,215 150元
2023年06月11日 $2,065 150元
2023年05月30日 $2,215 101元
2023年05月27日 $2,316 50元
2023年05月24日 $2,366 50元
2023年05月21日 $2,316 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

無人機航拍高清專業遙控飛機兒童直升機小學生耐摔飛行器玩具男孩

2,678

前往購買