歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月05日 $1,093 82元
2024年05月04日 $1,175 282元
2024年05月03日 $893 200元
2024年04月21日 $1,093 82元
2024年04月18日 $1,175 82元
2024年04月14日 $1,093 82元
2024年04月13日 $1,175 282元
2024年04月12日 $893 200元
2024年04月10日 $1,093 82元
2024年04月09日 $1,175 176元
2024年04月04日 $999 94元
2024年03月28日 $1,093 18元
2024年03月24日 $1,075 185元
2024年03月23日 $890 50元
2024年03月22日 $940 94元
2024年03月15日 $1,034 23元
2024年03月09日 $1,057 100元
2024年03月08日 $957 118元
2024年03月03日 $1,075 185元
2024年03月02日 $890 50元
2024年03月01日 $940 117元
2024年02月23日 $1,057 23元
2024年02月19日 $1,034 23元
2024年02月17日 $1,057 60元
2024年02月16日 $997 2元
2024年02月09日 $999 100元
2024年02月08日 $899 176元
2024年02月03日 $1,075 118元
2024年02月02日 $957 100元
2024年01月27日 $1,057 117元
2024年01月26日 $940 59元
2024年01月24日 $999 30元
2024年01月23日 $969 58元
2024年01月20日 $1,027 30元
2024年01月12日 $1,057 117元
2024年01月11日 $940 94元
2024年01月04日 $1,034 35元
2023年12月19日 $999 59元
2023年12月16日 $940 117元
2023年12月13日 $1,057 73元
2023年12月02日 $984 50元
2023年11月25日 $1,034 35元
2023年11月14日 $999 59元
2023年11月11日 $940 94元
2023年10月29日 $1,034 94元
2023年10月28日 $940 113元
2023年10月27日 $827 207元
2023年10月23日 $1,034 207元
2023年10月22日 $827 113元
2023年10月20日 $940 185元
2023年10月15日 $1,125 50元
2023年10月14日 $1,175 141元
2023年10月13日 $1,034 50元
2023年10月08日 $984 191元
2023年10月06日 $1,175 141元
2023年10月01日 $1,034 94元
2023年09月30日 $940 94元
2023年09月23日 $1,034 141元
2023年09月22日 $1,175 141元
2023年09月20日 $1,034 141元
2023年09月19日 $1,175 176元
2023年09月17日 $999 176元
2023年09月15日 $1,175 141元
2023年09月09日 $1,034 94元
2023年09月08日 $940 6元
2023年09月05日 $934 100元
2023年09月03日 $1,034 141元
2023年09月02日 $1,175 176元
2023年09月01日 $999 35元
2023年08月27日 $1,034 141元
2023年08月26日 $1,175 176元
2023年08月25日 $999 35元
2023年08月20日 $1,034 141元
2023年08月19日 $1,175 235元
2023年08月18日 $940 94元
2023年08月13日 $1,034 141元
2023年08月12日 $1,175 141元
2023年08月06日 $1,034 141元
2023年08月05日 $1,175 235元
2023年08月04日 $940 94元
2023年07月30日 $1,034 141元
2023年07月29日 $1,175 235元
2023年07月28日 $940 94元
2023年07月23日 $1,034 141元
2023年07月22日 $1,175 176元
2023年07月21日 $999 35元
2023年07月16日 $1,034 141元
2023年07月15日 $1,175 235元
2023年07月14日 $940 94元
2023年07月09日 $1,034 141元
2023年07月08日 $1,175 104元
2023年07月07日 $1,071 38元
2023年07月02日 $1,109 151元
2023年07月01日 $1,260 151元
2023年06月28日 $1,109 151元
2023年06月27日 $1,260 189元
2023年06月26日 $1,071 38元
2023年06月21日 $1,109 151元
2023年06月20日 $1,260 252元
2023年06月17日 $1,008 51元
2023年06月11日 $1,059 201元
2023年06月10日 $1,260 189元
2023年06月08日 $1,071 12元
2023年06月04日 $1,059 201元
2023年06月03日 $1,260 201元
2023年05月28日 $1,059 201元
2023年05月27日 $1,260 189元
2023年05月26日 $1,071 12元
2023年05月24日 $1,059 88元
2023年05月11日 $971 38元
2023年05月10日 $1,009 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

小禮堂 迪士尼 公主 彈蓋直飲不鏽鋼保溫瓶 超輕量不鏽鋼水壺 附背帶 保冷 470ml (粉)

1,093

前往購買