歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月04日 $81,960 2,459元
2024年05月03日 $79,501 2,459元
2024年05月02日 $81,960 3,279元
2024年05月01日 $78,681 3,279元
2024年04月30日 $81,960 3,279元
2024年04月29日 $78,681 820元
2024年04月27日 $79,501 2,459元
2024年04月26日 $81,960 2,459元
2024年04月24日 $79,501 2,459元
2024年04月23日 $81,960 2,459元
2024年04月19日 $79,501 2,459元
2024年04月18日 $81,960 2,459元
2024年04月17日 $79,501 2,459元
2024年04月14日 $81,960 2,459元
2024年04月09日 $79,501 2,459元
2024年04月08日 $81,960 2,459元
2024年04月05日 $79,501 2,459元
2024年04月03日 $81,960 2,459元
2024年04月02日 $79,501 2,459元
2024年04月01日 $81,960 2,459元
2024年03月29日 $79,501 2,459元
2024年03月27日 $81,960 1,974元
2023年10月13日 $79,986 ---

同款商品 (139)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【SONY 索尼】ILCE-7M4 A7M4 + SEL35F18F FE 35mm F1.8(公司貨)

81,960

前往購買