歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月02日 $1,513 267元
2024年05月01日 $1,780 267元
2024年04月19日 $1,513 53元
2024年04月16日 $1,566 53元
2024年04月11日 $1,513 267元
2024年04月10日 $1,780 346元
2024年03月30日 $1,434 254元
2024年03月27日 $1,688 254元
2024年03月17日 $1,434 254元
2024年03月13日 $1,688 254元
2024年03月07日 $1,434 21元
2024年03月06日 $1,455 69元
2024年03月01日 $1,524 69元
2024年02月16日 $1,455 257元
2024年02月08日 $1,712 257元
2024年01月27日 $1,455 257元
2024年01月25日 $1,712 257元
2024年01月20日 $1,455 257元
2024年01月17日 $1,712 257元
2023年12月20日 $1,455 257元
2023年12月18日 $1,712 257元
2023年12月16日 $1,455 257元
2023年12月15日 $1,712 257元
2023年12月09日 $1,455 313元
2023年12月07日 $1,768 312元
2023年12月04日 $2,080 312元
2023年12月03日 $1,768 312元
2023年11月29日 $2,080 269元
2023年11月09日 $1,811 269元
2023年10月25日 $2,080 250元
2023年10月22日 $1,830 250元
2023年10月20日 $2,080 250元
2023年10月14日 $1,830 250元
2023年10月13日 $2,080 312元
2023年10月05日 $1,768 112元
2023年10月04日 $1,880 200元
2023年09月18日 $2,080 250元
2023年09月14日 $1,830 220元
2023年09月10日 $1,610 146元
2023年09月07日 $1,464 91元
2023年09月05日 $1,555 213元
2023年09月01日 $1,768 62元
2023年08月26日 $1,830 250元
2023年08月23日 $2,080 312元
2023年08月13日 $1,768 62元
2023年08月09日 $1,830 24元
2023年08月07日 $1,854 66元
2023年08月03日 $1,920 492元
2023年07月20日 $2,412 134元
2023年07月17日 $2,278 134元
2023年07月13日 $2,412 606元
2023年07月08日 $1,806 525元
2023年06月28日 $2,331 27元
2023年06月12日 $2,358 176元
2023年06月03日 $2,182 176元
2023年06月02日 $2,358 54元
2023年05月21日 $2,412 268元
2023年05月15日 $2,680 268元
2023年05月06日 $2,412 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【RED HOUSE 蕾赫斯】波西米亞風印花綁帶洋裝(深藍色)

1,513

前往購買