歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月01日 $38,790 400元
2024年04月30日 $38,390 400元
2024年04月16日 $38,790 400元
2024年04月14日 $38,390 400元
2024年04月07日 $38,790 400元
2024年04月06日 $38,390 400元
2024年04月05日 $38,790 400元
2024年04月02日 $38,390 400元
2024年03月30日 $38,790 400元
2024年03月26日 $38,390 400元
2024年03月23日 $38,790 400元
2024年03月22日 $38,390 400元
2024年03月21日 $38,790 400元
2024年03月19日 $38,390 400元
2024年03月16日 $38,790 400元
2024年03月15日 $38,390 400元
2024年03月14日 $38,790 400元
2024年03月13日 $38,390 400元
2024年03月04日 $38,790 400元
2024年02月20日 $38,390 400元
2024年02月17日 $38,790 400元
2024年02月09日 $38,390 400元
2024年02月07日 $38,790 400元
2024年01月25日 $38,390 400元
2024年01月24日 $38,790 400元
2023年12月29日 $38,390 400元
2023年12月27日 $37,990 400元
2023年12月20日 $38,390 400元
2023年12月17日 $37,990 400元
2023年12月09日 $38,390 400元
2023年12月05日 $37,990 400元
2023年12月02日 $38,390 400元
2023年11月30日 $37,990 800元
2023年11月29日 $38,790 800元
2023年11月21日 $37,990 800元
2023年11月20日 $38,790 800元
2023年11月19日 $37,990 800元
2023年11月18日 $38,790 800元
2023年11月16日 $37,990 400元
2023年11月12日 $38,390 400元
2023年11月09日 $37,990 400元
2023年11月08日 $38,390 400元
2023年11月05日 $37,990 400元
2023年10月29日 $38,390 400元
2023年10月26日 $37,990 400元
2023年10月25日 $38,390 400元
2023年10月24日 $37,990 400元
2023年10月21日 $38,390 400元
2023年10月20日 $37,990 400元
2023年10月19日 $38,390 400元
2023年10月18日 $37,990 400元
2023年10月13日 $38,390 400元
2023年10月12日 $37,990 400元
2023年10月07日 $38,390 400元
2023年09月30日 $37,990 400元
2023年09月29日 $38,390 400元
2023年09月26日 $37,990 400元
2023年09月24日 $38,390 400元
2023年09月22日 $37,990 400元
2023年09月21日 $38,390 400元
2023年09月20日 $37,990 400元
2023年09月17日 $38,390 400元
2023年09月16日 $37,990 400元
2023年09月10日 $38,390 400元
2023年09月09日 $37,990 400元
2023年09月07日 $38,390 400元
2023年09月06日 $38,790 800元
2023年09月05日 $37,990 400元
2023年09月04日 $38,390 400元
2023年09月03日 $37,990 400元
2023年09月01日 $38,390 400元
2023年08月31日 $37,990 400元
2023年08月26日 $38,390 400元
2023年08月25日 $37,990 400元
2023年08月18日 $38,390 400元
2023年08月16日 $37,990 800元
2023年08月11日 $38,790 800元
2023年08月09日 $37,990 800元
2023年08月07日 $38,790 800元
2023年08月04日 $37,990 800元
2023年08月03日 $38,790 800元
2023年07月30日 $37,990 800元
2023年07月27日 $38,790 800元
2023年07月25日 $37,990 800元
2023年07月20日 $38,790 800元
2023年07月15日 $37,990 800元
2023年07月14日 $38,790 800元
2023年07月11日 $37,990 400元
2023年07月09日 $38,390 400元
2023年07月04日 $37,990 800元
2023年07月03日 $38,790 400元
2023年06月28日 $38,390 400元
2023年06月27日 $38,790 400元
2023年06月25日 $38,390 400元
2023年06月24日 $38,790 400元
2023年06月22日 $38,390 400元
2023年06月21日 $38,790 400元
2023年06月18日 $38,390 400元
2023年06月16日 $38,790 400元
2023年06月14日 $38,390 400元
2023年06月13日 $38,790 400元
2023年06月10日 $38,390 400元
2023年06月08日 $38,790 400元
2023年06月07日 $38,390 400元
2023年06月05日 $38,790 400元
2023年06月04日 $38,390 400元
2023年06月01日 $38,790 400元
2023年05月11日 $38,390 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【OLYMPUS】M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2(公司貨)

38,790

前往購買