歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月29日 $7,680 96元
2024年04月29日 $7,776 81元
2024年04月23日 $7,857 81元
2024年04月22日 $7,776 81元
2024年04月20日 $7,857 81元
2024年04月17日 $7,776 96元
2024年02月17日 $7,680 80元
2024年02月14日 $7,600 80元
2024年02月12日 $7,680 80元
2024年02月08日 $7,600 80元
2024年02月06日 $7,680 80元
2024年02月03日 $7,600 80元
2024年01月29日 $7,680 80元
2024年01月27日 $7,600 80元
2024年01月26日 $7,680 80元
2024年01月25日 $7,600 80元
2024年01月22日 $7,680 80元
2024年01月16日 $7,600 80元
2024年01月15日 $7,680 80元
2024年01月12日 $7,600 80元
2024年01月11日 $7,680 80元
2024年01月10日 $7,600 80元
2024年01月09日 $7,680 80元
2024年01月04日 $7,600 80元
2024年01月03日 $7,680 80元
2023年12月30日 $7,600 80元
2023年12月29日 $7,680 80元
2023年12月23日 $7,600 80元
2023年12月17日 $7,680 80元
2023年12月16日 $7,600 80元
2023年12月15日 $7,680 80元
2023年12月13日 $7,600 80元
2023年12月11日 $7,680 80元
2023年12月06日 $7,600 80元
2023年12月04日 $7,680 80元
2023年12月02日 $7,600 160元
2023年11月22日 $7,760 80元
2023年11月18日 $7,680 80元
2023年11月17日 $7,760 80元
2023年11月16日 $7,680 80元
2023年11月13日 $7,760 160元
2023年11月08日 $7,600 160元
2023年11月05日 $7,760 160元
2023年11月02日 $7,600 190元
2023年11月01日 $7,410 156元
2023年10月30日 $7,566 156元
2023年10月27日 $7,410 156元
2023年10月24日 $7,566 156元
2023年10月23日 $7,410 78元
2023年10月20日 $7,488 96元
2023年10月19日 $7,392 77元
2023年10月18日 $7,469 77元
2023年10月14日 $7,392 77元
2023年10月12日 $7,469 77元
2023年10月03日 $7,392 77元
2023年09月30日 $7,469 77元
2023年09月29日 $7,392 77元
2023年09月26日 $7,469 77元
2023年09月25日 $7,392 77元
2023年09月20日 $7,469 77元
2023年09月17日 $7,392 77元
2023年09月13日 $7,469 77元
2023年09月09日 $7,392 77元
2023年09月08日 $7,469 231元
2023年09月01日 $7,700 308元
2023年08月31日 $7,392 308元
2023年08月30日 $7,700 308元
2023年08月28日 $7,392 308元
2023年08月26日 $7,700 100元
2023年08月25日 $7,600 285元
2023年08月23日 $7,315 95元
2023年08月22日 $7,220 76元
2023年08月18日 $7,296 76元
2023年08月16日 $7,220 380元
2023年08月15日 $7,600 380元
2023年08月14日 $7,220 76元
2023年08月10日 $7,296 304元
2023年08月09日 $7,600 304元
2023年08月05日 $7,296 304元
2023年08月02日 $7,600 304元
2023年08月01日 $7,296 304元
2023年07月28日 $7,600 304元
2023年07月23日 $7,296 304元
2023年07月22日 $7,600 304元
2023年07月21日 $7,296 304元
2023年07月19日 $7,600 304元
2023年07月15日 $7,296 304元
2023年07月14日 $7,600 304元
2023年07月12日 $7,296 304元
2023年07月11日 $7,600 304元
2023年07月10日 $7,296 76元
2023年07月07日 $7,220 380元
2023年07月04日 $7,600 304元
2023年06月16日 $7,296 76元
2023年06月15日 $7,220 380元
2023年06月14日 $7,600 304元
2023年06月10日 $7,296 304元
2023年06月09日 $7,600 304元
2023年06月07日 $7,296 304元
2023年06月03日 $7,600 304元
2023年06月01日 $7,296 304元
2023年05月25日 $7,600 304元
2023年05月23日 $7,296 304元
2023年05月22日 $7,600 304元
2023年05月18日 $7,296 304元
2023年05月16日 $7,600 304元
2023年05月10日 $7,296 304元
2023年05月06日 $7,600 304元
2023年05月05日 $7,296 304元
2023年05月04日 $7,600 304元
2023年05月03日 $7,296 304元
2023年05月02日 $7,600 304元
2023年05月01日 $7,296 ---

同款商品 (4)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Nikon 尼康】AF-S NIKKOR 50mm F1.8G 定焦鏡頭(平行輸入)

7,680

前往購買