歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月02日 $8,500 300元
2024年04月20日 $8,800 300元
2024年04月17日 $8,500 300元
2024年04月15日 $8,800 600元
2024年04月11日 $8,200 300元
2024年04月04日 $8,500 300元
2024年03月28日 $8,800 900元
2024年03月26日 $7,900 300元
2024年03月24日 $8,200 600元
2024年03月14日 $8,800 600元
2024年03月08日 $8,200 600元
2024年02月27日 $8,800 1,200元
2024年02月26日 $10,000 1,200元
2024年02月16日 $8,800 1,200元
2024年02月15日 $10,000 1,200元
2024年02月07日 $8,800 300元
2024年01月20日 $8,500 300元
2024年01月14日 $8,800 800元
2024年01月05日 $8,000 500元
2024年01月03日 $8,500 580元
2023年12月23日 $7,920 240元
2023年12月20日 $7,680 240元
2023年12月13日 $7,920 240元
2023年12月05日 $7,680 80元
2023年11月24日 $7,760 880元
2023年11月18日 $6,880 1,040元
2023年11月15日 $7,920 620元
2023年11月09日 $7,300 380元
2023年11月08日 $7,680 380元
2023年11月05日 $7,300 380元
2023年11月04日 $7,680 380元
2023年11月03日 $7,300 380元
2023年10月24日 $7,680 80元
2023年10月20日 $7,600 320元
2023年10月18日 $7,920 1,080元
2023年10月17日 $9,000 1,320元
2023年10月14日 $7,680 240元
2023年10月11日 $7,920 320元
2023年10月06日 $7,600 140元
2023年10月02日 $7,740 60元
2023年09月30日 $7,680 240元
2023年09月25日 $7,920 240元
2023年09月21日 $7,680 240元
2023年09月19日 $7,920 240元
2023年09月17日 $7,680 240元
2023年09月14日 $7,920 320元
2023年09月08日 $7,600 140元
2023年09月04日 $7,740 60元
2023年09月01日 $7,680 160元
2023年08月30日 $7,840 20元
2023年08月29日 $7,860 260元
2023年08月25日 $7,600 260元
2023年08月24日 $7,860 260元
2023年08月19日 $7,600 260元
2023年08月18日 $7,860 140元
2023年08月17日 $8,000 80元
2023年08月16日 $7,920 80元
2023年08月15日 $8,000 800元
2023年08月13日 $8,800 960元
2023年08月09日 $7,840 160元
2023年08月04日 $7,680 240元
2023年08月03日 $7,920 2,080元
2023年08月01日 $10,000 1,200元
2023年07月28日 $8,800 880元
2023年07月27日 $7,920 880元
2023年07月26日 $8,800 880元
2023年07月25日 $7,920 880元
2023年07月24日 $8,800 1,060元
2023年07月21日 $7,740 180元
2023年07月19日 $7,920 880元
2023年07月17日 $8,800 880元
2023年07月14日 $7,920 880元
2023年07月12日 $8,800 1,120元
2023年07月07日 $7,680 150元
2023年07月03日 $7,830 90元
2023年06月30日 $7,740 180元
2023年06月28日 $7,920 880元
2023年06月27日 $8,800 1,060元
2023年06月22日 $7,740 40元
2023年06月20日 $7,700 80元
2023年06月18日 $7,780 180元
2023年06月16日 $7,600 260元
2023年06月15日 $7,860 60元
2023年06月12日 $7,800 60元
2023年06月10日 $7,740 180元
2023年06月09日 $7,920 880元
2023年06月06日 $8,800 1,060元
2023年06月03日 $7,740 1,260元
2023年06月02日 $9,000 200元
2023年06月01日 $8,800 880元
2023年05月29日 $7,920 120元
2023年05月27日 $7,800 800元
2023年05月10日 $8,600 300元
2023年05月05日 $8,900 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【K’s 凱恩絲】「男仕訂製背心」有氧蠶絲量身訂製塑身內衣(多國專利認證100%雙面蠶絲布料)

8,500

前往購買