歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年03月01日 $7,641 425元
2024年02月06日 $7,216 425元
2024年01月23日 $7,641 425元
2024年01月19日 $7,216 510元
2024年01月16日 $7,726 600元
2024年01月13日 $7,126 1,363元
2024年01月11日 $5,763 600元
2024年01月02日 $6,363 2,727元
2023年12月16日 $9,090 909元
2023年12月14日 $8,181 819元
2023年12月02日 $7,362 3,272元
2023年12月01日 $4,090 455元
2023年11月30日 $4,545 455元
2023年11月20日 $4,090 1,227元
2023年11月19日 $5,317 591元
2023年11月17日 $5,908 591元
2023年11月15日 $5,317 1,227元
2023年11月01日 $6,544 181元
2023年10月25日 $6,363 1,363元
2023年10月24日 $7,726 1,363元
2023年10月19日 $6,363 1,363元
2023年10月12日 $7,726 1,363元
2023年10月01日 $6,363 1,364元
2023年09月24日 $7,727 1,364元
2023年09月17日 $6,363 1,364元
2023年09月14日 $7,727 1,454元
2023年09月01日 $6,273 1,908元
2023年08月24日 $8,181 1,818元
2023年08月03日 $6,363 1,818元
2023年07月14日 $8,181 454元
2023年07月02日 $7,727 387元
2023年06月24日 $7,340 387元
2023年06月22日 $7,727 1,250元
2023年06月10日 $6,477 1,250元
2023年06月02日 $7,727 387元
2023年05月25日 $7,340 260元
2023年05月17日 $7,600 400元
2023年05月16日 $8,000 660元
2023年05月13日 $7,340 ---

同款商品 (4)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Daniel Wellington】DW 手錶 Iconic Link 36mm/40mm精鋼錶 耀目亮銀(DW00100203)

7,641

前往購買