歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月14日 $4,927 520元
2024年05月12日 $4,407 520元
2024年05月03日 $4,927 510元
2024年05月02日 $4,417 510元
2024年04月26日 $4,927 753元
2024年04月03日 $5,680 300元
2024年03月16日 $5,380 80元
2024年03月09日 $5,300 680元
2024年03月05日 $5,980 500元
2024年02月18日 $5,480 598元
2024年02月09日 $4,882 598元
2024年02月07日 $5,480 84元
2024年01月28日 $5,564 322元
2024年01月10日 $5,242 397元
2024年01月07日 $5,639 53元
2024年01月04日 $5,692 344元
2024年01月03日 $5,348 974元
2023年12月31日 $6,322 500元
2023年12月29日 $6,822 819元
2023年12月28日 $6,003 819元
2023年12月27日 $6,822 819元
2023年12月21日 $6,003 819元
2023年12月16日 $6,822 819元
2023年12月06日 $6,003 319元
2023年12月02日 $6,322 500元
2023年11月29日 $6,822 1,365元
2023年11月26日 $5,457 341元
2023年11月24日 $5,798 341元
2023年11月18日 $6,139 683元
2023年11月17日 $6,822 779元
2023年11月15日 $6,043 309元
2023年11月04日 $5,734 309元
2023年11月01日 $6,043 245元
2023年10月27日 $5,798 645元
2023年10月26日 $6,443 645元
2023年10月22日 $5,798 145元
2023年10月21日 $5,943 196元
2023年10月20日 $6,139 283元
2023年10月19日 $6,422 283元
2023年10月18日 $6,139 283元
2023年10月17日 $6,422 379元
2023年10月15日 $6,043 245元
2023年10月14日 $5,798 245元
2023年10月07日 $6,043 96元
2023年09月30日 $6,139 283元
2023年09月29日 $6,422 100元
2023年09月28日 $6,522 383元
2023年09月27日 $6,139 341元
2023年09月25日 $6,480 341元
2023年09月21日 $6,139 383元
2023年09月20日 $6,522 383元
2023年09月17日 $6,139 683元
2023年09月16日 $6,822 683元
2023年09月14日 $6,139 740元
2023年09月03日 $5,399 600元
2023年09月02日 $5,999 140元
2023年08月18日 $6,139 433元
2023年08月17日 $6,572 433元
2023年08月07日 $6,139 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Clarks】男鞋Torhill Tie後提帶設計潮流厚底餅乾鞋 厚底鞋(CLM73954C)

4,927

前往購買