歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月18日 $32,500 3,250元
2024年05月17日 $29,250 3,250元
2024年05月12日 $32,500 3,250元
2024年05月10日 $29,250 3,250元
2024年05月07日 $32,500 3,250元
2024年05月06日 $29,250 3,250元
2024年05月05日 $32,500 3,250元
2024年05月04日 $29,250 3,250元
2024年05月03日 $32,500 3,250元
2024年05月02日 $29,250 3,250元
2024年05月01日 $32,500 3,250元
2024年04月28日 $29,250 3,250元
2024年04月27日 $32,500 3,250元
2024年04月24日 $29,250 3,250元
2024年04月18日 $32,500 3,250元
2024年04月15日 $29,250 3,250元
2024年04月14日 $32,500 3,250元
2024年04月11日 $29,250 3,250元
2024年04月08日 $32,500 3,250元
2024年04月07日 $29,250 3,250元
2024年04月06日 $32,500 3,250元
2024年04月05日 $29,250 3,250元
2024年04月01日 $32,500 3,250元
2024年03月30日 $29,250 3,250元
2024年03月27日 $32,500 3,250元
2024年03月26日 $29,250 3,250元
2024年03月23日 $32,500 3,250元
2024年03月21日 $29,250 3,250元
2024年03月20日 $32,500 3,250元
2024年03月19日 $29,250 3,250元
2024年03月16日 $32,500 3,250元
2024年03月14日 $29,250 3,250元
2024年03月13日 $32,500 3,250元
2024年03月12日 $29,250 3,250元
2024年03月11日 $32,500 3,250元
2024年03月05日 $29,250 3,250元
2024年03月01日 $32,500 3,250元
2024年02月29日 $29,250 3,250元
2024年02月28日 $32,500 3,250元
2024年02月27日 $29,250 3,250元
2024年02月25日 $32,500 3,250元
2024年02月22日 $29,250 3,250元
2024年02月21日 $32,500 3,250元
2024年02月12日 $29,250 3,250元
2024年02月09日 $32,500 3,250元
2024年02月08日 $29,250 3,250元
2024年02月01日 $32,500 3,250元
2024年01月31日 $29,250 3,250元
2024年01月30日 $32,500 3,250元
2024年01月29日 $29,250 3,250元
2024年01月25日 $32,500 3,250元
2024年01月23日 $29,250 3,250元
2024年01月19日 $32,500 3,250元
2024年01月16日 $29,250 3,250元
2024年01月15日 $32,500 3,250元
2024年01月13日 $29,250 3,250元
2024年01月12日 $32,500 3,250元
2024年01月07日 $29,250 3,250元
2024年01月06日 $32,500 3,250元
2024年01月03日 $29,250 3,250元
2024年01月02日 $32,500 3,250元
2023年12月30日 $29,250 3,250元
2023年12月26日 $32,500 3,250元
2023年12月25日 $29,250 3,250元
2023年12月24日 $32,500 3,250元
2023年12月23日 $29,250 3,250元
2023年12月22日 $32,500 3,250元
2023年12月21日 $29,250 3,250元
2023年12月19日 $32,500 3,250元
2023年12月02日 $29,250 3,250元
2023年11月27日 $32,500 3,250元
2023年11月20日 $29,250 3,250元
2023年11月13日 $32,500 3,250元
2023年11月02日 $29,250 1,300元
2023年10月16日 $30,550 1,300元
2023年10月02日 $29,250 3,250元
2023年10月01日 $32,500 2,600元
2023年09月29日 $29,900 2,600元
2023年09月25日 $32,500 2,600元
2023年09月24日 $29,900 2,600元
2023年09月19日 $32,500 2,600元
2023年09月18日 $29,900 2,600元
2023年09月17日 $32,500 2,600元
2023年09月16日 $29,900 2,600元
2023年09月14日 $32,500 2,600元
2023年09月13日 $29,900 2,600元
2023年09月09日 $32,500 2,600元
2023年09月07日 $29,900 2,600元
2023年09月05日 $32,500 2,600元
2023年09月04日 $29,900 2,600元
2023年09月03日 $32,500 2,600元
2023年08月31日 $29,900 2,600元
2023年08月24日 $32,500 1,625元
2023年08月20日 $30,875 1,625元
2023年08月11日 $32,500 1,625元
2023年08月01日 $30,875 1,625元
2023年05月19日 $32,500 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【ANiCE】POSHS全能型POS收銀機/發票機(電子發票pos系統)

32,500

前往購買