最高價:
最低價:
2022年05月28日 | $8,387 | 237元 |
2022年04月11日 | $8,624 | 237元 |
2022年03月12日 | $8,387 | 237元 |
2022年03月01日 | $8,624 | 237元 |
2022年01月15日 | $8,387 | 237元 |
2022年01月10日 | $8,624 | 237元 |
2021年12月04日 | $8,387 | 237元 |
2021年11月23日 | $8,624 | 237元 |
2021年10月22日 | $8,387 | 237元 |
2021年09月10日 | $8,624 | 237元 |
2021年08月06日 | $8,387 | 237元 |
2021年08月03日 | $8,624 | 237元 |
2021年07月10日 | $8,387 | 237元 |
2021年07月06日 | $8,624 | 237元 |
2021年05月25日 | $8,387 | 237元 |
2021年05月25日 | $8,624 | 237元 |
2021年05月24日 | $8,387 | 237元 |
2021年05月18日 | $8,624 | 294元 |
2021年04月30日 | $8,330 | 294元 |
2021年04月23日 | $8,624 | 237元 |
2021年04月20日 | $8,387 | 1,143元 |
2020年12月31日 | $9,530 | 906元 |
2020年12月28日 | $8,624 | 906元 |
2020年11月27日 | $9,530 | 906元 |
2020年11月25日 | $8,624 | 332元 |
2020年11月01日 | $8,292 | 1,238元 |
2020年10月21日 | $9,530 | 906元 |
2020年10月13日 | $8,624 | 906元 |
2020年09月12日 | $9,530 | 906元 |
2020年09月08日 | $8,624 | 906元 |
2020年07月04日 | $9,530 | 906元 |
2020年07月02日 | $8,624 | 906元 |
2020年06月06日 | $9,530 | 906元 |
2020年05月31日 | $8,624 | 428元 |
2020年05月21日 | $8,196 | 1,334元 |
2020年05月19日 | $9,530 | 1,334元 |
2020年04月29日 | $8,196 | 1,334元 |
2020年04月18日 | $9,530 | 1,102元 |
2020年03月27日 | $8,428 | 196元 |
2020年03月17日 | $8,624 | 98元 |
2020年03月06日 | $8,526 | 98元 |
2020年02月17日 | $8,624 | 294元 |
2020年02月13日 | $8,330 | --- |
momo購物網下單最高回饋22%
家電回饋最高32%