歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月10日 $16,061 167元
2024年04月09日 $15,894 1,943元
2024年03月30日 $17,837 2,111元
2024年03月28日 $15,726 168元
2024年03月27日 $15,894 167元
2024年03月21日 $16,061 1,776元
2024年03月18日 $17,837 1,943元
2024年03月13日 $15,894 167元
2024年03月09日 $16,061 167元
2024年03月08日 $15,894 836元
2024年03月07日 $16,730 1,107元
2024年02月07日 $17,837 1,776元
2024年01月25日 $16,061 167元
2024年01月24日 $15,894 1,943元
2024年01月17日 $17,837 1,776元
2024年01月04日 $16,061 167元
2024年01月03日 $15,894 167元
2024年01月01日 $16,061 335元
2023年12月30日 $15,726 335元
2023年12月28日 $16,061 335元
2023年12月27日 $15,726 1,739元
2023年12月26日 $17,465 1,404元
2023年12月14日 $16,061 167元
2023年12月12日 $15,894 167元
2023年11月29日 $16,061 167元
2023年11月28日 $15,894 167元
2023年11月22日 $16,061 167元
2023年11月21日 $15,894 167元
2023年11月18日 $16,061 167元
2023年11月17日 $15,894 167元
2023年11月15日 $16,061 167元
2023年11月07日 $15,894 167元
2023年11月01日 $16,061 167元
2023年10月31日 $15,894 167元
2023年10月28日 $16,061 167元
2023年10月27日 $15,894 167元
2023年10月26日 $16,061 167元
2023年10月24日 $15,894 167元
2023年10月13日 $16,061 167元
2023年10月12日 $15,894 167元
2023年10月08日 $16,061 167元
2023年10月07日 $15,894 167元
2023年09月30日 $16,061 335元
2023年09月29日 $15,726 335元
2023年09月25日 $16,061 335元
2023年09月24日 $15,726 335元
2023年09月22日 $16,061 335元
2023年09月21日 $15,726 335元
2023年09月16日 $16,061 335元
2023年09月15日 $15,726 335元
2023年08月18日 $16,061 335元
2023年08月17日 $15,726 335元
2023年08月16日 $16,061 335元
2023年08月15日 $15,726 335元
2023年08月10日 $16,061 167元
2023年08月08日 $15,894 167元
2023年08月04日 $16,061 167元
2023年08月03日 $15,894 167元
2023年07月25日 $16,061 167元
2023年07月21日 $15,894 167元
2023年07月18日 $16,061 167元
2023年07月15日 $15,894 167元
2023年06月28日 $16,061 335元
2023年06月27日 $15,726 335元
2023年06月20日 $16,061 669元
2023年06月19日 $15,392 334元
2023年06月17日 $15,726 2,111元
2023年05月08日 $17,837 ---

同款商品 (85)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

松果購物

【海夫】裕華 ABS抗菌 不鏽鋼浴淋椅+活動馬桶抗菌扶手(T-058B+X-07) (7.5折)

16,061

前往購買