歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月28日 $24,510 774元
2024年04月19日 $23,736 2,064元
2024年04月16日 $25,800 2,064元
2024年04月14日 $23,736 2,064元
2024年04月10日 $25,800 1,032元
2024年04月04日 $24,768 1,032元
2024年04月02日 $25,800 1,290元
2024年03月23日 $24,510 1,290元
2024年03月20日 $25,800 600元
2024年03月15日 $25,200 600元
2024年03月09日 $25,800 1,548元
2024年03月01日 $24,252 516元
2024年02月19日 $24,768 1,032元
2024年02月16日 $25,800 1,548元
2024年02月07日 $24,252 1,548元
2024年01月26日 $25,800 1,548元
2024年01月20日 $24,252 1,000元
2024年01月18日 $23,252 1,000元
2024年01月17日 $24,252 1,548元
2024年01月16日 $25,800 1,032元
2024年01月12日 $24,768 1,032元
2024年01月09日 $25,800 1,032元
2024年01月05日 $24,768 32元
2024年01月04日 $24,800 32元
2024年01月02日 $24,768 800元
2023年12月25日 $23,968 200元
2023年12月24日 $23,768 400元
2023年12月20日 $24,168 600元
2023年12月16日 $24,768 1,432元
2023年12月02日 $23,336 26元
2023年12月01日 $23,310 426元
2023年11月30日 $23,736 564元
2023年11月29日 $24,300 990元
2023年11月17日 $23,310 90元
2023年11月01日 $23,220 1,290元
2023年10月28日 $24,510 516元
2023年10月24日 $25,026 774元
2023年10月14日 $24,252 516元
2023年10月05日 $24,768 258元
2023年09月22日 $25,026 774元
2023年09月13日 $25,800 1,032元
2023年09月01日 $24,768 1,032元
2023年08月24日 $25,800 1,032元
2023年08月23日 $24,768 400元
2023年08月18日 $24,368 1,432元
2023年08月02日 $25,800 600元
2023年07月29日 $25,200 600元
2023年07月25日 $25,800 600元
2023年07月23日 $25,200 500元
2023年07月22日 $25,700 674元
2023年07月20日 $25,026 774元
2023年07月13日 $25,800 774元
2023年06月28日 $25,026 774元
2023年06月24日 $25,800 2,290元
2023年06月19日 $23,510 1,000元
2023年06月04日 $24,510 1,290元
2023年06月01日 $25,800 774元
2023年05月28日 $25,026 774元
2023年05月19日 $25,800 774元
2023年05月07日 $25,026 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【周大福】小心意系列 貓咪抱毛球18K金鑽石項鍊

24,510

前往購買