最高價:
最低價:
2022年04月25日 | $499 | 11元 |
2022年04月25日 | $488 | 11元 |
2022年02月16日 | $499 | 24元 |
2022年02月15日 | $475 | 24元 |
2022年02月02日 | $499 | 24元 |
2022年02月01日 | $475 | 24元 |
2022年01月22日 | $499 | 20元 |
2022年01月12日 | $479 | 20元 |
2021年10月21日 | $499 | 20元 |
2021年08月01日 | $519 | 30元 |
2021年07月03日 | $549 | 50元 |
2021年07月02日 | $499 | 70元 |
2021年06月30日 | $569 | 50元 |
2021年01月01日 | $519 | 20元 |
2020年12月03日 | $499 | 10元 |
2020年11月28日 | $489 | 10元 |
2020年11月14日 | $499 | 30元 |
2020年10月28日 | $469 | 30元 |
2020年10月11日 | $499 | 20元 |
2020年07月25日 | $479 | 20元 |
2020年07月20日 | $499 | 20元 |
2020年07月08日 | $479 | 20元 |
2020年06月22日 | $499 | 20元 |
2020年05月01日 | $519 | 40元 |
2020年04月22日 | $479 | 10元 |
2020年04月01日 | $489 | 20元 |
2020年03月16日 | $469 | 20元 |
2020年03月01日 | $489 | 20元 |
2020年02月14日 | $469 | 20元 |
2020年02月13日 | $449 | --- |
限時3天東森幣最高折抵3000元