最高價:
最低價:
2022年05月27日 | $129 | 10元 |
2022年05月01日 | $139 | 10元 |
2022年02月21日 | $129 | 4元 |
2022年02月20日 | $125 | 4元 |
2021年12月24日 | $129 | 1元 |
2021年12月23日 | $128 | 1元 |
2021年10月22日 | $129 | 10元 |
2021年08月14日 | $119 | 2元 |
2021年08月11日 | $117 | 2元 |
2021年08月09日 | $119 | 3元 |
2021年08月01日 | $116 | 9元 |
2021年07月11日 | $125 | 13元 |
2021年07月03日 | $138 | 23元 |
2021年06月30日 | $115 | 14元 |
2021年06月01日 | $129 | 4元 |
2021年05月26日 | $125 | 6元 |
2020年12月03日 | $119 | 4元 |
2020年11月18日 | $115 | 4元 |
2020年10月27日 | $119 | 4元 |
2020年10月13日 | $115 | 4元 |
2020年09月24日 | $119 | 4元 |
2020年09月08日 | $115 | 4元 |
2020年08月01日 | $119 | 10元 |
2020年07月02日 | $129 | 10元 |
2020年06月01日 | $139 | 20元 |
2020年05月23日 | $159 | 14元 |
2020年04月24日 | $145 | 14元 |
2020年04月22日 | $159 | 40元 |
2020年03月01日 | $119 | 10元 |
2020年02月14日 | $129 | --- |
家電回饋最高32%
家電回饋最高32%
momo購物網下單最高回饋22%
momo購物網下單最高回饋22%