最高價:
最低價:
2022年05月21日 | $149 | 10元 |
2022年05月01日 | $159 | 10元 |
2021年10月22日 | $149 | 9元 |
2021年10月01日 | $140 | 10元 |
2021年08月14日 | $150 | 6元 |
2021年08月11日 | $144 | 6元 |
2021年07月29日 | $150 | 6元 |
2021年07月26日 | $144 | 6元 |
2021年07月17日 | $150 | 6元 |
2021年07月14日 | $144 | 6元 |
2021年07月11日 | $150 | 9元 |
2021年07月03日 | $159 | 27元 |
2021年06月30日 | $132 | 27元 |
2021年05月15日 | $159 | 10元 |
2021年03月25日 | $149 | 10元 |
2021年02月01日 | $159 | 10元 |
2020年12月22日 | $149 | 10元 |
2020年02月13日 | $159 | --- |
限時3天東森幣最高折抵3000元