最高價:
最低價:
2022年05月27日 | $689 | 110元 |
2022年05月04日 | $799 | 110元 |
2021年05月29日 | $689 | 20元 |
2021年05月01日 | $669 | 10元 |
2021年03月31日 | $679 | 20元 |
2021年03月04日 | $699 | 50元 |
2021年02月02日 | $649 | 30元 |
2021年02月01日 | $679 | 30元 |
2021年01月01日 | $649 | 30元 |
2020年12月31日 | $679 | 50元 |
2020年09月02日 | $629 | 10元 |
2020年07月11日 | $619 | 10元 |
2020年06月02日 | $629 | 40元 |
2020年05月03日 | $669 | 20元 |
2020年04月02日 | $649 | 10元 |
2020年03月03日 | $639 | 10元 |
2020年02月08日 | $649 | --- |
momo購物網下單最高回饋22%