歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月26日 $126,575 3,915元
2024年04月23日 $130,490 3,915元
2024年04月21日 $126,575 3,915元
2024年04月18日 $130,490 3,915元
2024年04月17日 $126,575 3,915元
2024年04月15日 $130,490 3,915元
2024年04月12日 $126,575 3,915元
2024年04月08日 $130,490 3,915元
2024年04月04日 $126,575 3,915元
2024年04月03日 $130,490 3,915元
2024年03月31日 $126,575 3,915元
2024年03月30日 $130,490 3,915元
2024年03月27日 $126,575 3,915元
2024年03月26日 $130,490 3,915元
2024年03月19日 $126,575 3,915元
2024年03月18日 $130,490 3,915元
2024年03月13日 $126,575 3,915元
2024年03月11日 $130,490 2,746元
2024年03月10日 $133,236 6,661元
2024年03月08日 $126,575 3,915元
2024年03月06日 $130,490 3,915元
2024年02月27日 $126,575 3,915元
2024年02月26日 $130,490 3,915元
2024年02月22日 $126,575 3,915元
2024年02月21日 $130,490 3,915元
2024年01月30日 $126,575 3,915元
2024年01月29日 $130,490 3,915元
2024年01月25日 $126,575 3,915元
2024年01月23日 $130,490 3,915元
2024年01月19日 $126,575 3,915元
2024年01月18日 $130,490 3,915元
2024年01月17日 $126,575 3,915元
2024年01月11日 $130,490 3,915元
2024年01月10日 $126,575 3,915元
2024年01月03日 $130,490 6,867元
2024年01月01日 $137,357 6,867元
2023年12月13日 $130,490 5,220元
2023年12月09日 $125,270 5,220元
2023年12月08日 $130,490 5,220元
2023年12月07日 $125,270 5,220元
2023年11月23日 $130,490 6,524元
2023年11月22日 $123,966 6,524元
2023年11月20日 $130,490 6,524元
2023年11月19日 $123,966 6,524元
2023年11月17日 $130,490 6,524元
2023年11月15日 $123,966 6,524元
2023年10月16日 $130,490 6,867元
2023年10月11日 $137,357 6,867元
2023年10月03日 $130,490 6,867元
2023年10月02日 $137,357 6,867元
2023年05月31日 $130,490 ---

同款商品 (150)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

Nikon Z8 單機身 公司貨 全片幅無反光鏡相機 + Wise CFX 160G 記憶卡 + Wise CXS08 雙槽讀卡機

126,575

前往購買