歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月23日 $1,999 101元
2024年05月19日 $2,100 101元
2024年05月17日 $1,999 101元
2024年05月12日 $2,100 101元
2024年04月25日 $1,999 101元
2024年04月23日 $2,100 101元
2024年04月19日 $1,999 101元
2024年04月16日 $2,100 101元
2024年04月11日 $1,999 101元
2024年03月23日 $2,100 101元
2024年03月20日 $1,999 101元
2024年03月16日 $2,100 101元
2024年03月13日 $1,999 101元
2024年03月12日 $2,100 101元
2024年03月05日 $1,999 101元
2024年03月02日 $2,100 101元
2024年02月27日 $1,999 101元
2024年02月25日 $2,100 101元
2024年02月20日 $1,999 101元
2024年02月16日 $2,100 101元
2024年02月05日 $1,999 101元
2024年01月22日 $2,100 101元
2024年01月21日 $1,999 101元
2024年01月16日 $2,100 101元
2024年01月14日 $1,999 101元
2024年01月11日 $2,100 101元
2024年01月10日 $1,999 101元
2024年01月01日 $2,100 101元
2023年12月29日 $1,999 101元
2023年12月25日 $2,100 101元
2023年12月20日 $1,999 101元
2023年12月18日 $2,100 101元
2023年12月13日 $1,999 101元
2023年12月11日 $2,100 101元
2023年12月07日 $1,999 101元
2023年12月02日 $2,100 101元
2023年11月29日 $1,999 101元
2023年11月26日 $2,100 101元
2023年11月24日 $1,999 101元
2023年11月14日 $2,100 201元
2023年11月12日 $1,899 100元
2023年11月10日 $1,999 101元
2023年11月06日 $2,100 899元
2023年11月05日 $2,999 1,000元
2023年11月02日 $1,999 101元
2023年11月01日 $2,100 899元
2023年10月31日 $2,999 1,000元
2023年10月28日 $1,999 101元
2023年10月25日 $2,100 899元
2023年10月24日 $2,999 1,000元
2023年10月21日 $1,999 101元
2023年10月18日 $2,100 899元
2023年10月17日 $2,999 1,000元
2023年10月15日 $1,999 101元
2023年10月11日 $2,100 101元
2023年10月08日 $1,999 101元
2023年10月07日 $2,100 899元
2023年10月06日 $2,999 1,000元
2023年10月05日 $1,999 101元
2023年10月02日 $2,100 101元
2023年09月28日 $1,999 9元
2023年09月25日 $1,990 9元
2023年09月20日 $1,999 9元
2023年09月18日 $1,990 110元
2023年09月17日 $2,100 899元
2023年09月16日 $2,999 899元
2023年09月15日 $2,100 101元
2023年09月13日 $1,999 9元
2023年09月12日 $1,990 110元
2023年09月10日 $2,100 101元
2023年09月08日 $1,999 403元
2023年09月06日 $1,596 504元
2023年09月05日 $2,100 504元
2023年09月04日 $1,596 1,403元
2023年08月26日 $2,999 1,000元
2023年08月25日 $1,999 9元
2023年08月24日 $1,990 110元
2023年08月22日 $2,100 504元
2023年08月20日 $1,596 252元
2023年08月19日 $1,344 655元
2023年08月18日 $1,999 101元
2023年08月12日 $2,100 588元
2023年08月10日 $1,512 168元
2023年08月07日 $1,344 756元
2023年08月02日 $2,100 756元
2023年07月31日 $1,344 756元
2023年07月28日 $2,100 110元
2023年07月26日 $1,990 646元
2023年07月24日 $1,344 756元
2023年07月20日 $2,100 588元
2023年07月18日 $1,512 388元
2023年07月12日 $1,900 200元
2023年07月11日 $2,100 588元
2023年07月09日 $1,512 588元
2023年07月08日 $2,100 588元
2023年07月07日 $1,512 588元
2023年06月30日 $2,100 899元
2023年06月27日 $2,999 1,000元
2023年06月25日 $1,999 1,000元
2023年06月20日 $2,999 1,789元
2023年06月18日 $1,210 1,789元
2023年06月17日 $2,999 1,487元
2023年06月15日 $1,512 588元
2023年06月14日 $2,100 756元
2023年06月12日 $1,344 756元
2023年06月09日 $2,100 588元
2023年06月08日 $1,512 235元
2023年06月06日 $1,277 823元
2023年06月02日 $2,100 756元
2023年05月31日 $1,344 756元
2023年05月27日 $2,100 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

蝦皮商城

鮮嫩迷迭香雞腿排54片 /箱(230g±10%片)【愛買冷凍】

1,999

前往購買