歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月26日 $635,888 135,890元
2024年04月23日 $499,998 135,890元
2024年04月17日 $635,888 144,000元
2024年04月15日 $491,888 144,000元
2024年04月11日 $635,888 153,000元
2024年04月08日 $482,888 153,000元
2024年04月03日 $635,888 172,600元
2024年04月02日 $463,288 172,600元
2024年03月23日 $635,888 192,000元
2024年03月22日 $443,888 6,000元
2024年03月21日 $449,888 6,000元
2024年03月20日 $443,888 192,000元
2024年03月10日 $635,888 201,600元
2024年03月09日 $434,288 8,700元
2024年03月08日 $442,988 8,700元
2024年03月07日 $434,288 44,212元
2024年03月03日 $478,500 59,140元
2024年03月02日 $537,640 59,140元
2024年02月26日 $478,500 55,612元
2024年02月25日 $422,888 55,612元
2024年02月23日 $478,500 64,512元
2024年02月19日 $413,988 64,512元
2024年02月06日 $478,500 52,612元
2024年02月03日 $425,888 52,612元
2024年01月26日 $478,500 63,500元
2024年01月23日 $415,000 122,640元
2024年01月22日 $537,640 59,140元
2024年01月15日 $478,500 62,612元
2024年01月13日 $415,888 4,000元
2024年01月11日 $411,888 66,612元
2024年01月06日 $478,500 55,612元
2024年01月04日 $422,888 55,612元
2023年12月28日 $478,500 61,212元
2023年12月27日 $417,288 61,212元
2023年12月24日 $478,500 61,212元
2023年12月21日 $417,288 61,212元
2023年12月13日 $478,500 59,112元
2023年12月09日 $419,388 59,112元
2023年12月01日 $478,500 60,612元
2023年11月29日 $417,888 60,612元
2023年11月18日 $478,500 63,612元
2023年11月17日 $414,888 63,612元
2023年11月13日 $478,500 72,945元
2023年11月10日 $405,555 51,439元
2023年11月09日 $456,994 41,483元
2023年11月06日 $415,511 62,989元
2023年11月02日 $478,500 62,989元
2023年10月31日 $415,511 62,989元
2023年10月27日 $478,500 60,612元
2023年10月26日 $417,888 60,612元
2023年10月23日 $478,500 60,500元
2023年10月20日 $418,000 8,012元
2023年10月19日 $409,988 68,512元
2023年10月11日 $478,500 83,512元
2023年10月07日 $394,988 100元
2023年10月02日 $394,888 83,612元
2023年09月26日 $478,500 62,212元
2023年09月24日 $416,288 7,000元
2023年09月21日 $409,288 53,600元
2023年09月17日 $462,888 53,600元
2023年09月13日 $409,288 110,810元
2023年09月12日 $520,098 57,210元
2023年09月05日 $462,888 54,988元
2023年09月02日 $407,900 54,988元
2023年08月22日 $462,888 62,900元
2023年08月19日 $399,988 144,586元
2023年08月18日 $544,574 59,903元
2023年08月17日 $484,671 21,783元
2023年08月15日 $462,888 63,488元
2023年08月11日 $399,400 63,488元
2023年08月06日 $462,888 57,988元
2023年08月01日 $404,900 57,988元
2023年07月29日 $462,888 58,500元
2023年07月28日 $404,388 58,500元
2023年07月25日 $462,888 68,000元
2023年07月20日 $394,888 125,210元
2023年07月19日 $520,098 57,210元
2023年07月09日 $462,888 63,200元
2023年07月06日 $399,688 78,812元
2023年06月20日 $478,500 79,612元
2023年06月15日 $398,888 79,612元
2023年06月08日 $478,500 79,212元
2023年06月06日 $399,288 63,600元
2023年06月03日 $462,888 64,988元
2023年05月30日 $397,900 80,600元
2023年05月18日 $478,500 65,600元
2023年05月17日 $412,900 49,988元
2023年05月13日 $462,888 45,000元
2023年05月06日 $417,888 66,783元
2023年05月01日 $484,671 21,783元
2023年04月30日 $462,888 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

童樂繪金飾 5台兩幸運星luckystar黃金金塊金條

635,888

前往購買