歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月17日 $3,184 796元
2024年05月08日 $3,980 995元
2024年05月01日 $2,985 199元
2024年04月03日 $3,184 199元
2024年03月30日 $2,985 199元
2024年03月28日 $3,184 199元
2024年03月22日 $2,985 795元
2024年03月21日 $3,780 596元
2024年03月08日 $3,184 396元
2024年03月03日 $3,580 396元
2024年02月07日 $3,184 199元
2024年01月23日 $3,383 398元
2024年01月20日 $2,985 398元
2024年01月16日 $3,383 398元
2024年01月14日 $2,985 79元
2024年01月11日 $3,064 319元
2024年01月02日 $3,383 279元
2023年12月20日 $3,104 279元
2023年12月16日 $3,383 398元
2023年12月12日 $2,985 119元
2023年12月02日 $3,104 80元
2023年11月29日 $3,184 120元
2023年11月25日 $3,064 319元
2023年11月24日 $3,383 319元
2023年11月19日 $3,064 80元
2023年11月15日 $3,144 159元
2023年11月03日 $2,985 398元
2023年10月27日 $3,383 239元
2023年10月18日 $3,144 159元
2023年10月15日 $2,985 79元
2023年10月13日 $3,064 79元
2023年10月06日 $2,985 79元
2023年10月04日 $3,064 319元
2023年10月01日 $3,383 319元
2023年09月20日 $3,064 80元
2023年09月17日 $3,144 260元
2023年09月13日 $2,884 180元
2023年09月09日 $3,064 260元
2023年09月01日 $2,804 380元
2023年08月30日 $3,184 796元
2023年08月24日 $3,980 1,076元
2023年08月20日 $2,904 1,076元
2023年08月11日 $3,980 1,076元
2023年08月07日 $2,904 160元
2023年08月05日 $3,064 916元
2023年08月03日 $3,980 916元
2023年07月30日 $3,064 916元
2023年07月29日 $3,980 876元
2023年07月26日 $3,104 80元
2023年07月22日 $3,024 60元
2023年07月20日 $2,964 100元
2023年07月17日 $3,064 120元
2023年07月14日 $3,184 260元
2023年07月09日 $2,924 100元
2023年07月08日 $3,024 40元
2023年07月03日 $3,064 120元
2023年07月02日 $3,184 80元
2023年06月29日 $3,104 40元
2023年06月24日 $3,064 40元
2023年06月17日 $3,024 40元
2023年06月13日 $3,064 200元
2023年06月12日 $2,864 200元
2023年06月11日 $3,064 200元
2023年06月10日 $2,864 439元
2023年06月03日 $3,303 239元
2023年06月02日 $3,064 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Sp house】壓紋漆亮皮粗高跟幫帶中筒靴(3色可選)

3,184

前往購買