歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月16日 $2,888 145元
2024年05月14日 $2,743 145元
2024年05月13日 $2,888 145元
2024年05月11日 $2,743 145元
2024年05月10日 $2,888 145元
2024年05月09日 $2,743 145元
2024年05月05日 $2,888 145元
2024年05月01日 $2,743 145元
2024年04月26日 $2,888 145元
2024年04月25日 $2,743 145元
2024年04月24日 $2,888 145元
2024年04月19日 $2,743 145元
2024年04月16日 $2,888 145元
2024年04月13日 $2,743 145元
2024年04月09日 $2,888 145元
2024年04月07日 $2,743 145元
2024年04月04日 $2,888 145元
2024年04月03日 $2,743 145元
2024年04月02日 $2,888 145元
2024年04月01日 $2,743 737元
2024年03月30日 $3,480 174元
2024年03月28日 $3,306 174元
2024年03月26日 $3,480 174元
2024年03月23日 $3,306 174元
2024年03月21日 $3,480 174元
2024年03月20日 $3,306 174元
2024年03月17日 $3,480 174元
2024年03月16日 $3,306 174元
2024年03月13日 $3,480 200元
2024年03月12日 $3,280 164元
2024年03月11日 $3,116 446元
2024年03月10日 $2,670 446元
2024年03月09日 $3,116 446元
2024年03月08日 $2,670 446元
2024年03月07日 $3,116 164元
2024年03月05日 $3,280 164元
2024年03月04日 $3,116 164元
2024年03月03日 $3,280 164元
2024年03月02日 $3,116 164元
2024年03月01日 $3,280 200元
2024年02月22日 $3,480 174元
2024年02月21日 $3,306 174元
2024年02月19日 $3,480 174元
2024年02月18日 $3,306 174元
2024年02月15日 $3,480 200元
2024年02月12日 $3,280 164元
2024年02月11日 $3,116 164元
2024年02月06日 $3,280 164元
2024年02月05日 $3,116 164元
2024年02月03日 $3,280 164元
2024年02月02日 $3,116 164元
2024年01月31日 $3,280 164元
2024年01月30日 $3,116 164元
2024年01月29日 $3,280 400元
2024年01月28日 $3,680 184元
2024年01月27日 $3,496 184元
2024年01月25日 $3,680 184元
2024年01月22日 $3,496 184元
2024年01月19日 $3,680 184元
2024年01月18日 $3,496 95元
2024年01月17日 $3,591 211元
2024年01月14日 $3,380 169元
2024年01月13日 $3,211 169元
2024年01月10日 $3,380 169元
2024年01月08日 $3,211 169元
2024年01月07日 $3,380 169元
2024年01月02日 $3,211 169元
2023年12月30日 $3,380 116元
2023年12月29日 $3,496 116元
2023年12月28日 $3,380 401元
2023年12月27日 $3,781 101元
2023年12月26日 $3,680 668元
2023年12月22日 $3,012 134元
2023年12月20日 $3,146 134元
2023年12月19日 $3,012 134元
2023年12月18日 $3,146 134元
2023年12月17日 $3,012 668元
2023年12月15日 $3,680 101元
2023年12月14日 $3,781 101元
2023年12月13日 $3,680 1,009元
2023年12月11日 $2,671 141元
2023年12月10日 $2,812 141元
2023年12月07日 $2,671 141元
2023年12月05日 $2,812 141元
2023年12月01日 $2,671 440元
2023年11月30日 $3,111 156元
2023年11月29日 $2,955 156元
2023年11月28日 $3,111 156元
2023年11月27日 $2,955 190元
2023年11月25日 $2,765 285元
2023年11月24日 $3,050 161元
2023年11月23日 $3,211 100元
2023年11月21日 $3,111 156元
2023年11月19日 $2,955 256元
2023年11月16日 $3,211 161元
2023年11月15日 $3,050 161元
2023年11月13日 $3,211 400元
2023年11月01日 $2,811 1,188元
2023年10月25日 $3,999 400元
2023年10月23日 $3,599 400元
2023年10月22日 $3,999 719元
2023年10月19日 $3,280 719元
2023年10月16日 $3,999 719元
2023年10月15日 $3,280 719元
2023年10月14日 $3,999 619元
2023年10月02日 $3,380 619元
2023年09月13日 $3,999 519元
2023年09月07日 $3,480 200元
2023年09月01日 $3,680 900元
2023年08月31日 $4,580 581元
2023年08月15日 $3,999 119元
2023年08月01日 $3,880 700元
2023年07月23日 $4,580 300元
2023年07月19日 $4,280 300元
2023年07月12日 $4,580 300元
2023年07月01日 $4,280 300元
2023年06月19日 $4,580 1,200元
2023年06月18日 $3,380 169元
2023年06月16日 $3,211 169元
2023年06月12日 $3,380 1,600元
2023年06月10日 $4,980 ---

同款商品 (19)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【LOOKING 錄得清】DB-1 PRO 便攜式前後雙錄行車記錄器 贈64G卡(前後FHD1080P/SONY鏡頭 機車行車紀錄器)

2,888

前往購買