歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月22日 $1,485 83元
2024年04月21日 $1,402 83元
2024年04月02日 $1,485 83元
2024年03月30日 $1,402 83元
2024年03月14日 $1,485 83元
2024年03月11日 $1,402 83元
2024年02月01日 $1,485 165元
2024年01月24日 $1,650 132元
2024年01月20日 $1,518 132元
2023年11月23日 $1,650 227元
2023年11月15日 $1,877 282元
2023年11月12日 $1,595 94元
2023年11月04日 $1,689 94元
2023年11月03日 $1,595 94元
2023年11月02日 $1,689 188元
2023年10月17日 $1,877 226元
2023年10月15日 $1,651 87元
2023年10月07日 $1,738 237元
2023年10月01日 $1,975 316元
2023年09月30日 $1,659 63元
2023年09月15日 $1,722 328元
2023年09月14日 $2,050 246元
2023年09月04日 $1,804 246元
2023年09月02日 $2,050 246元
2023年08月23日 $1,804 341元
2023年08月19日 $2,145 236元
2023年08月11日 $1,909 236元
2023年08月10日 $2,145 344元
2023年07月30日 $1,801 344元
2023年07月23日 $2,145 ---

同款商品 (25)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Kamera 佳美能】For Dyson 適用 V7V8V10V11V15 電動拖把頭(KA-DV811)

1,485

前往購買