歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月13日 $6,216 746元
2024年05月13日 $5,470 746元
2024年04月22日 $6,216 1,020元
2024年04月17日 $5,196 274元
2024年04月02日 $5,470 446元
2024年03月29日 $5,916 300元
2024年03月23日 $5,616 600元
2024年03月20日 $6,216 600元
2024年03月01日 $5,616 333元
2024年02月21日 $5,283 333元
2024年02月16日 $5,616 22元
2024年02月06日 $5,594 289元
2024年02月03日 $5,305 311元
2024年02月01日 $5,616 333元
2024年01月23日 $5,283 433元
2024年01月22日 $5,716 311元
2024年01月13日 $5,405 311元
2024年01月12日 $5,716 122元
2024年01月10日 $5,594 311元
2024年01月06日 $5,905 622元
2023年12月30日 $5,283 311元
2023年12月16日 $5,594 311元
2023年12月10日 $5,283 187元
2023年11月28日 $5,470 124元
2023年11月17日 $5,594 311元
2023年11月01日 $5,283 933元
2023年10月31日 $6,216 622元
2023年10月28日 $5,594 622元
2023年10月25日 $6,216 622元
2023年10月22日 $5,594 622元
2023年10月19日 $6,216 600元
2023年10月18日 $5,616 600元
2023年10月17日 $6,216 311元
2023年10月14日 $5,905 289元
2023年10月06日 $5,616 100元
2023年10月04日 $5,716 888元
2023年09月26日 $6,604 500元
2023年09月16日 $7,104 500元
2023年09月01日 $6,604 500元
2023年08月30日 $7,104 711元
2023年08月27日 $6,393 711元
2023年08月16日 $7,104 356元
2023年08月05日 $6,748 356元
2023年07月26日 $7,104 711元
2023年06月09日 $6,393 211元
2023年06月01日 $6,604 500元
2023年05月21日 $7,104 ---

同款商品 (5)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Hilltop 山頂鳥】羽絨夾克 男款 卡其|PF24XME8ECN0

6,216

前往購買