歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月12日 $3,749 1,000元
2024年05月11日 $2,749 410元
2024年05月07日 $3,159 590元
2024年05月04日 $3,749 590元
2024年04月30日 $3,159 590元
2024年04月27日 $3,749 590元
2024年04月23日 $3,159 410元
2024年04月20日 $2,749 410元
2024年04月16日 $3,159 410元
2024年04月13日 $2,749 410元
2024年04月09日 $3,159 410元
2024年04月05日 $2,749 410元
2024年04月02日 $3,159 160元
2024年03月30日 $2,999 360元
2024年03月26日 $3,359 610元
2024年03月23日 $2,749 610元
2024年03月19日 $3,359 390元
2024年03月15日 $3,749 590元
2024年03月11日 $3,159 410元
2024年03月09日 $2,749 410元
2024年03月05日 $3,159 410元
2024年03月02日 $2,749 950元
2024年02月27日 $3,699 950元
2024年02月24日 $2,749 950元
2024年02月20日 $3,699 50元
2024年02月18日 $3,749 50元
2024年02月04日 $3,699 300元
2024年02月01日 $3,999 840元
2024年01月23日 $3,159 590元
2024年01月21日 $3,749 1,050元
2024年01月16日 $2,699 1,000元
2024年01月15日 $3,699 950元
2024年01月13日 $2,749 50元
2024年01月03日 $2,699 50元
2023年12月31日 $2,749 50元
2023年12月30日 $2,699 100元
2023年12月29日 $2,799 100元
2023年12月26日 $2,699 150元
2023年12月25日 $2,549 200元
2023年12月24日 $2,749 50元
2023年12月19日 $2,699 50元
2023年12月17日 $2,749 50元
2023年11月27日 $2,699 50元
2023年11月26日 $2,749 50元
2023年11月21日 $2,699 50元
2023年11月19日 $2,749 50元
2023年11月18日 $2,699 460元
2023年11月16日 $3,159 660元
2023年11月13日 $2,499 50元
2023年11月11日 $2,449 50元
2023年11月04日 $2,499 310元
2023年11月03日 $2,809 310元
2023年11月02日 $2,499 50元
2023年11月01日 $2,449 710元
2023年10月31日 $3,159 410元
2023年10月28日 $2,749 50元
2023年10月25日 $2,699 460元
2023年10月24日 $3,159 460元
2023年10月23日 $2,699 50元
2023年10月22日 $2,749 50元
2023年10月17日 $2,699 70元
2023年10月15日 $2,629 70元
2023年10月10日 $2,699 150元
2023年10月08日 $2,549 150元
2023年09月26日 $2,699 150元
2023年09月24日 $2,549 150元
2023年09月20日 $2,699 660元
2023年09月19日 $3,359 610元
2023年09月18日 $2,749 610元
2023年09月17日 $3,359 660元
2023年09月12日 $2,699 150元
2023年09月10日 $2,549 150元
2023年09月05日 $2,699 150元
2023年09月04日 $2,549 150元
2023年08月30日 $2,699 660元
2023年08月29日 $3,359 660元
2023年08月22日 $2,699 150元
2023年08月20日 $2,549 150元
2023年08月17日 $2,699 660元
2023年08月16日 $3,359 810元
2023年08月13日 $2,549 150元
2023年08月11日 $2,699 120元
2023年08月08日 $2,579 30元
2023年08月07日 $2,549 150元
2023年08月03日 $2,699 580元
2023年08月02日 $3,279 580元
2023年08月01日 $2,699 150元
2023年07月30日 $2,549 150元
2023年07月24日 $2,699 150元
2023年07月22日 $2,549 150元
2023年07月20日 $2,699 300元
2023年07月19日 $2,999 450元
2023年07月17日 $2,549 150元
2023年07月13日 $2,699 300元
2023年07月12日 $2,999 450元
2023年07月09日 $2,549 150元
2023年07月05日 $2,699 150元
2023年07月03日 $2,549 310元
2023年07月01日 $2,859 220元
2023年06月30日 $3,079 80元
2023年06月27日 $3,159 560元
2023年06月20日 $2,599 560元
2023年06月19日 $3,159 560元
2023年06月12日 $2,599 400元
2023年06月11日 $2,999 160元
2023年06月09日 $3,159 460元
2023年06月08日 $2,699 80元
2023年06月06日 $2,779 180元
2023年06月04日 $2,599 180元
2023年06月03日 $2,779 280元
2023年06月02日 $3,059 280元
2023年06月01日 $2,779 80元
2023年05月31日 $2,859 200元
2023年05月30日 $3,059 200元
2023年05月29日 $2,859 260元
2023年05月28日 $2,599 460元
2023年05月26日 $3,059 200元
2023年05月18日 $2,859 ---

同款商品 (30)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【草本之家】D3+檸檬酸鈣錠10入組(200粒/入鈣、鎂、維生素D3)

3,749

前往購買