歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月19日 $1,946 584元
2024年05月18日 $2,530 484元
2024年05月14日 $2,046 484元
2024年05月11日 $2,530 484元
2024年05月07日 $2,046 100元
2024年05月04日 $1,946 100元
2024年05月01日 $2,046 50元
2024年04月30日 $1,996 50元
2024年04月27日 $1,946 61元
2024年04月26日 $1,885 111元
2024年04月25日 $1,996 111元
2024年04月24日 $1,885 111元
2024年04月23日 $1,996 50元
2024年04月19日 $1,946 50元
2024年04月17日 $1,996 111元
2024年04月16日 $1,885 61元
2024年04月14日 $1,946 111元
2024年04月13日 $1,835 50元
2024年04月10日 $1,885 161元
2024年04月09日 $2,046 100元
2024年04月05日 $1,946 100元
2024年04月02日 $2,046 100元
2024年03月30日 $1,946 100元
2024年03月25日 $2,046 100元
2024年03月23日 $1,946 100元
2024年03月19日 $2,046 100元
2024年03月15日 $1,946 100元
2024年03月11日 $2,046 100元
2024年03月09日 $1,946 100元
2024年03月07日 $2,046 50元
2024年03月06日 $1,996 50元
2024年03月05日 $2,046 100元
2024年03月01日 $1,946 100元
2024年02月27日 $2,046 100元
2024年02月24日 $1,946 100元
2024年02月19日 $2,046 100元
2024年02月11日 $1,946 100元
2024年02月05日 $2,046 100元
2024年02月04日 $1,946 100元
2024年02月01日 $2,046 50元
2024年01月29日 $1,996 50元
2024年01月27日 $1,946 50元
2024年01月23日 $1,996 50元
2024年01月20日 $1,946 50元
2024年01月19日 $1,996 50元
2024年01月16日 $2,046 100元
2024年01月13日 $1,946 100元
2024年01月04日 $2,046 150元
2024年01月03日 $2,196 250元
2023年12月31日 $1,946 50元
2023年12月30日 $1,996 200元
2023年12月29日 $2,196 200元
2023年12月26日 $1,996 50元
2023年12月24日 $1,946 50元
2023年12月23日 $1,996 88元
2023年12月19日 $2,084 320元
2023年12月17日 $1,764 250元
2023年11月28日 $2,014 250元
2023年11月26日 $1,764 250元
2023年11月21日 $2,014 250元
2023年11月19日 $1,764 250元
2023年11月01日 $2,014 32元
2023年10月31日 $2,046 100元
2023年10月29日 $1,946 100元
2023年10月24日 $2,046 100元
2023年10月22日 $1,946 100元
2023年10月17日 $2,046 100元
2023年10月15日 $1,946 239元
2023年10月12日 $2,185 239元
2023年10月07日 $1,946 100元
2023年10月03日 $2,046 100元
2023年10月01日 $1,946 250元
2023年09月27日 $2,196 139元
2023年09月26日 $2,335 389元
2023年09月24日 $1,946 250元
2023年09月18日 $2,196 334元
2023年09月17日 $2,530 195元
2023年09月13日 $2,335 139元
2023年09月05日 $2,196 389元
2023年09月02日 $1,807 389元
2023年09月01日 $2,196 56元
2023年08月29日 $2,140 333元
2023年08月28日 $1,807 673元
2023年08月24日 $2,480 340元
2023年08月19日 $2,140 56元
2023年08月18日 $2,196 284元
2023年08月17日 $2,480 145元
2023年08月16日 $2,335 145元
2023年08月14日 $2,480 534元
2023年08月12日 $1,946 534元
2023年08月11日 $2,480 284元
2023年08月08日 $2,196 250元
2023年08月07日 $1,946 534元
2023年08月03日 $2,480 201元
2023年08月02日 $2,279 333元
2023年07月30日 $1,946 250元
2023年07月25日 $2,196 389元
2023年07月23日 $1,807 389元
2023年07月19日 $2,196 389元
2023年07月15日 $1,807 333元
2023年07月12日 $2,140 333元
2023年07月08日 $1,807 673元
2023年07月06日 $2,480 395元
2023年07月03日 $2,085 55元
2023年06月28日 $2,140 56元
2023年06月27日 $2,196 339元
2023年06月20日 $1,857 228元
2023年06月13日 $2,085 228元
2023年06月11日 $1,857 283元
2023年06月05日 $2,140 255元
2023年06月04日 $1,885 311元
2023年06月02日 $2,196 111元
2023年06月01日 $2,085 28元
2023年05月27日 $2,057 139元
2023年05月26日 $2,196 111元
2023年05月25日 $2,085 111元
2023年05月24日 $2,196 ---

同款商品 (10)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【美國BestVite】必賜力高單位葉黃素20MG軟膠囊3瓶組共270顆(FloraGLO專利葉黃素)

1,946

前往購買