歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月09日 $126,888 26,900元
2024年05月08日 $99,988 26,900元
2024年05月05日 $126,888 25,000元
2024年05月02日 $101,888 25,000元
2024年04月26日 $126,888 21,800元
2024年04月23日 $105,088 21,800元
2024年04月12日 $126,888 27,000元
2024年04月10日 $99,888 27,000元
2024年04月04日 $126,888 31,889元
2024年04月02日 $94,999 31,889元
2024年03月30日 $126,888 34,889元
2024年03月27日 $91,999 34,889元
2024年03月24日 $126,888 36,000元
2024年03月21日 $90,888 36,000元
2024年03月16日 $126,888 35,300元
2024年03月13日 $91,588 35,300元
2024年03月09日 $126,888 37,300元
2024年03月07日 $89,588 1,000元
2024年03月05日 $88,588 7,300元
2024年03月02日 $95,888 10,889元
2024年02月28日 $84,999 10,889元
2024年02月24日 $95,888 10,889元
2024年02月20日 $84,999 10,889元
2024年02月04日 $95,888 10,600元
2024年02月01日 $85,288 10,600元
2024年01月28日 $95,888 10,389元
2024年01月25日 $85,499 10,389元
2024年01月23日 $95,888 11,608元
2024年01月19日 $84,280 11,608元
2024年01月14日 $95,888 11,600元
2024年01月12日 $84,288 2,600元
2024年01月11日 $86,888 9,000元
2024年01月05日 $95,888 9,000元
2024年01月02日 $86,888 9,000元
2023年12月23日 $95,888 12,400元
2023年12月20日 $83,488 12,400元
2023年12月14日 $95,888 10,116元
2023年12月12日 $85,772 10,116元
2023年11月25日 $95,888 12,000元
2023年11月22日 $83,888 12,000元
2023年11月13日 $95,888 13,666元
2023年11月11日 $82,222 13,666元
2023年10月30日 $95,888 4,800元
2023年10月29日 $91,088 2,200元
2023年10月28日 $88,888 7,000元
2023年10月24日 $95,888 7,008元
2023年10月22日 $88,880 7,008元
2023年10月21日 $95,888 12,000元
2023年10月18日 $83,888 12,000元
2023年10月12日 $95,888 11,900元
2023年10月08日 $83,988 11,900元
2023年10月07日 $95,888 15,000元
2023年10月06日 $80,888 3,900元
2023年10月04日 $76,988 18,900元
2023年09月30日 $95,888 12,600元
2023年09月27日 $83,288 12,600元
2023年09月23日 $95,888 13,200元
2023年09月20日 $82,688 13,200元
2023年09月16日 $95,888 12,700元
2023年09月13日 $83,188 12,700元
2023年09月12日 $95,888 12,300元
2023年09月07日 $83,588 12,300元
2023年09月03日 $95,888 14,000元
2023年08月30日 $81,888 14,000元
2023年08月27日 $95,888 14,000元
2023年08月23日 $81,888 14,000元
2023年08月20日 $95,888 15,200元
2023年08月17日 $80,688 1,300元
2023年08月16日 $81,988 13,900元
2023年08月06日 $95,888 14,903元
2023年08月02日 $80,985 14,903元
2023年07月30日 $95,888 13,300元
2023年07月26日 $82,588 26,212元
2023年07月23日 $108,800 25,212元
2023年07月21日 $83,588 2,700元
2023年07月19日 $80,888 27,912元
2023年07月16日 $108,800 26,912元
2023年07月13日 $81,888 1,900元
2023年07月12日 $79,988 28,812元
2023年07月09日 $108,800 26,212元
2023年07月05日 $82,588 26,212元
2023年06月22日 $108,800 12,912元
2023年06月20日 $95,888 15,300元
2023年06月19日 $80,588 15,300元
2023年06月11日 $95,888 15,300元
2023年06月10日 $80,588 15,300元
2023年06月04日 $95,888 15,300元
2023年06月03日 $80,588 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

遠傳friDay購物

【童樂繪金飾】1台兩幸運星luckystar黃金金塊金條 (投資 送禮)

126,888

前往購買