歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月02日 $15,768 1,120元
2024年05月01日 $16,888 120元
2024年04月27日 $16,768 120元
2024年04月26日 $16,648 120元
2024年04月19日 $16,768 1,000元
2024年04月02日 $15,768 120元
2024年04月01日 $15,888 120元
2024年02月08日 $15,768 1,120元
2024年02月01日 $16,888 120元
2024年01月01日 $16,768 120元
2023年12月25日 $16,888 90元
2023年12月22日 $16,798 120元
2023年12月21日 $16,678 120元
2023年12月20日 $16,798 90元
2023年12月18日 $16,888 60元
2023年12月13日 $16,828 50元
2023年12月12日 $16,778 60元
2023年12月11日 $16,838 66元
2023年12月10日 $16,772 50元
2023年12月09日 $16,822 120元
2023年12月08日 $16,702 120元
2023年12月06日 $16,822 120元
2023年12月04日 $16,702 120元
2023年12月03日 $16,822 50元
2023年12月01日 $16,772 54元
2023年11月29日 $16,718 20元
2023年11月28日 $16,738 100元
2023年11月26日 $16,838 100元
2023年11月25日 $16,738 100元
2023年11月24日 $16,838 100元
2023年11月22日 $16,738 100元
2023年11月15日 $16,838 100元
2023年11月14日 $16,738 100元
2023年11月13日 $16,838 16元
2023年11月08日 $16,822 77元
2023年11月07日 $16,745 77元
2023年11月05日 $16,822 77元
2023年11月04日 $16,745 77元
2023年11月02日 $16,822 333元
2023年11月01日 $16,489 309元
2023年10月27日 $16,798 300元
2023年10月26日 $16,498 300元
2023年10月19日 $16,798 200元
2023年10月18日 $16,598 200元
2023年10月17日 $16,798 200元
2023年10月16日 $16,598 100元
2023年10月15日 $16,698 100元
2023年10月12日 $16,798 2,100元
2023年10月10日 $14,698 100元
2023年10月09日 $14,798 100元
2023年10月06日 $14,698 200元
2023年10月05日 $14,498 300元
2023年10月04日 $14,798 100元
2023年10月02日 $14,698 100元
2023年10月01日 $14,798 40元
2023年09月30日 $14,838 250元
2023年09月29日 $14,588 250元
2023年09月27日 $14,838 250元
2023年09月26日 $14,588 250元
2023年09月25日 $14,838 100元
2023年09月23日 $14,738 100元
2023年09月15日 $14,838 50元
2023年09月14日 $14,788 50元
2023年09月10日 $14,838 50元
2023年09月09日 $14,788 50元
2023年09月08日 $14,838 50元
2023年09月07日 $14,788 50元
2023年09月04日 $14,838 50元
2023年09月02日 $14,788 250元
2023年09月01日 $14,538 30元
2023年08月30日 $14,568 100元
2023年08月29日 $14,468 100元
2023年08月28日 $14,568 150元
2023年08月27日 $14,418 150元
2023年08月25日 $14,268 300元
2023年08月24日 $14,568 200元
2023年08月20日 $14,768 200元
2023年08月19日 $14,568 200元
2023年08月17日 $14,768 200元
2023年08月15日 $14,568 200元
2023年08月13日 $14,768 200元
2023年08月12日 $14,568 200元
2023年08月11日 $14,768 200元
2023年08月03日 $14,568 100元
2023年08月01日 $14,668 200元
2023年07月31日 $14,868 100元
2023年07月30日 $14,768 200元
2023年07月29日 $14,568 250元
2023年07月28日 $14,818 50元
2023年07月24日 $14,868 100元
2023年07月22日 $14,768 50元
2023年07月21日 $14,818 50元
2023年07月20日 $14,868 300元
2023年07月19日 $14,568 300元
2023年07月17日 $14,868 50元
2023年07月13日 $14,818 ---

同款商品 (46)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

【最高22%回饋 5000點】BENQ 明基 EW3280U 32吋 護眼螢幕【現貨】【GAME休閒館】IP0838

15,768

前往購買