歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月29日 $817 273元
2024年04月27日 $1,090 229元
2024年04月23日 $861 44元
2024年04月19日 $817 44元
2024年04月15日 $861 44元
2024年04月12日 $817 44元
2024年04月08日 $861 44元
2024年04月04日 $817 44元
2024年04月01日 $861 44元
2024年03月29日 $817 273元
2024年03月26日 $1,090 273元
2024年03月22日 $817 273元
2024年03月20日 $1,090 175元
2024年03月19日 $915 175元
2024年03月15日 $1,090 229元
2024年03月11日 $861 44元
2024年03月08日 $817 44元
2024年03月04日 $861 44元
2024年03月01日 $817 273元
2024年02月26日 $1,090 273元
2024年02月23日 $817 273元
2024年02月01日 $1,090 229元
2024年01月22日 $861 229元
2024年01月20日 $1,090 273元
2023年12月29日 $817 54元
2023年12月28日 $763 54元
2023年12月26日 $817 54元
2023年12月23日 $763 54元
2023年11月18日 $817 44元
2023年11月16日 $861 98元
2023年11月04日 $763 76元
2023年11月03日 $839 76元
2023年11月01日 $763 98元
2023年10月30日 $861 44元
2023年10月25日 $817 44元
2023年10月24日 $861 44元
2023年10月16日 $817 33元
2023年10月14日 $784 33元
2023年10月09日 $817 54元
2023年10月07日 $763 54元
2023年09月26日 $817 54元
2023年09月23日 $763 54元
2023年09月20日 $817 98元
2023年09月19日 $915 98元
2023年09月18日 $817 98元
2023年09月16日 $915 98元
2023年09月11日 $817 54元
2023年09月09日 $763 54元
2023年09月05日 $817 54元
2023年09月02日 $763 54元
2023年08月28日 $817 54元
2023年08月27日 $763 54元
2023年08月22日 $817 54元
2023年08月20日 $763 54元
2023年08月17日 $817 98元
2023年08月16日 $915 98元
2023年08月15日 $817 54元
2023年08月13日 $763 54元
2023年08月11日 $817 33元
2023年08月07日 $784 21元
2023年08月05日 $763 54元
2023年08月03日 $817 76元
2023年08月02日 $893 130元
2023年07月29日 $763 54元
2023年07月24日 $817 54元
2023年07月23日 $763 54元
2023年07月17日 $817 54元
2023年07月15日 $763 54元
2023年07月11日 $817 54元
2023年07月08日 $763 54元
2023年07月05日 $817 54元
2023年07月03日 $763 98元
2023年07月01日 $861 22元
2023年06月30日 $839 22元
2023年06月27日 $861 98元
2023年06月09日 $763 54元
2023年06月08日 $817 22元
2023年06月06日 $839 76元
2023年06月04日 $763 76元
2023年06月01日 $839 22元
2023年05月30日 $861 44元
2023年05月29日 $817 54元
2023年05月27日 $763 54元
2023年05月26日 $817 44元
2023年05月25日 $861 22元
2023年05月24日 $839 22元
2023年05月23日 $861 44元
2023年05月22日 $817 54元
2023年05月20日 $763 54元
2023年05月17日 $817 98元
2023年05月15日 $915 54元
2023年05月11日 $861 229元
2023年05月10日 $1,090 175元
2023年05月04日 $915 175元
2023年05月03日 $1,090 229元
2023年04月30日 $861 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【得意人生】新 二型膠原蛋白 玻尿酸 葡萄糖胺 含貓爪藤萃取物與軟骨素 3入組(60粒/瓶)

817

前往購買