歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月09日 $3,990 593元
2024年05月07日 $3,397 100元
2024年05月04日 $3,297 100元
2024年05月01日 $3,397 50元
2024年04月30日 $3,347 50元
2024年04月28日 $3,297 693元
2024年04月26日 $3,990 643元
2024年04月24日 $3,347 180元
2024年04月22日 $3,167 130元
2024年04月19日 $3,297 50元
2024年04月16日 $3,347 50元
2024年04月15日 $3,297 130元
2024年04月14日 $3,167 50元
2024年04月13日 $3,117 50元
2024年04月12日 $3,167 230元
2024年04月09日 $3,397 100元
2024年04月05日 $3,297 100元
2024年04月02日 $3,397 100元
2024年03月30日 $3,297 100元
2024年03月26日 $3,397 100元
2024年03月22日 $3,297 100元
2024年03月18日 $3,397 100元
2024年03月15日 $3,297 100元
2024年03月12日 $3,397 100元
2024年03月09日 $3,297 100元
2024年03月04日 $3,397 100元
2024年03月01日 $3,297 100元
2024年02月26日 $3,397 100元
2024年02月23日 $3,297 100元
2024年02月19日 $3,397 100元
2024年02月17日 $3,297 100元
2024年02月12日 $3,397 100元
2024年02月09日 $3,297 100元
2024年02月05日 $3,397 100元
2024年02月04日 $3,297 100元
2024年02月01日 $3,397 50元
2024年01月29日 $3,347 50元
2024年01月26日 $3,297 50元
2024年01月23日 $3,347 50元
2024年01月20日 $3,297 50元
2024年01月18日 $3,347 50元
2024年01月16日 $3,397 100元
2024年01月12日 $3,297 100元
2024年01月04日 $3,397 150元
2024年01月03日 $3,547 150元
2024年01月02日 $3,397 100元
2023年12月31日 $3,297 50元
2023年12月30日 $3,347 150元
2023年12月29日 $3,197 150元
2023年12月26日 $3,347 50元
2023年12月24日 $3,297 50元
2023年12月23日 $3,347 88元
2023年12月19日 $3,435 138元
2023年12月17日 $3,297 138元
2023年12月02日 $3,435 112元
2023年11月28日 $3,547 250元
2023年11月26日 $3,297 1,193元
2023年08月29日 $4,490 1,508元
2023年08月27日 $2,982 1,508元
2023年08月24日 $4,490 1,033元
2023年08月22日 $3,457 1,033元
2023年08月16日 $4,490 1,193元
2023年08月13日 $3,297 50元
2023年07月24日 $3,247 265元
2023年07月23日 $2,982 265元
2023年07月20日 $3,247 300元
2023年07月05日 $3,547 565元
2023年07月02日 $2,982 175元
2023年06月28日 $3,157 390元
2023年06月27日 $3,547 315元
2023年06月24日 $3,232 315元
2023年06月02日 $3,547 180元
2023年06月01日 $3,367 180元
2023年05月31日 $3,547 ---

同款商品 (23)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【多立康】金盞花萃取物之葉黃素12罐共1440粒(含山桑子萃取物)

3,990

前往購買